客服中心
4009008281
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 1000 | 3282 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 進料加工貿(mào)易 | 江海運輸 | 270 | 1840 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 200 | 922 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 180 | 1228 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車運輸 | 100 | 489 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 50 | 232 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車運輸 | 10 | 707 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 4 | 109 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 393465 | 199594 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 200000 | 64000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 重慶海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 156000 | 71775 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 106000 | 39845 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 32000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 匈牙利 | 匈牙利 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 88000 | 42460 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 75000 | 29567 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 波蘭 | 波蘭 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 67000 | 33227 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 63000 | 51030 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 四川省 | 滿洲里海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 60000 | 31800 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 29310 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 四川省 | 烏魯木齊海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 54000 | 27540 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 重慶海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 54000 | 27000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度 | 印度 | 四川省 | 重慶海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 20324 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 24283 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 25390 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 21200 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 22889 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 49000 | 22110 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48000 | 16320 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 伊朗 | 伊朗 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 47000 | 21697 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 45000 | 23255 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 21080 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 32000 | 23710 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 26000 | 11440 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 立陶宛 | 立陶宛 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11481 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 河南省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 泰國 | 泰國 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12136 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 英國 | 英國 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11032 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 成都海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11383 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11700 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12981 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴拿馬 | 巴拿馬 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 波多黎各 | 波多黎各 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12050 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 13250 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 四川省 | 成都海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12125 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 四川省 | 重慶海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 11667 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 10340 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 10944 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 11989 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 泰國 | 泰國 | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 21000 | 12180 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 21000 | 9275 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 8140 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 希臘 | 希臘 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 10850 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 韓國 | 韓國 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19958 | 10777 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19505 | 14824 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19068 | 8962 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 韓國 | 韓國 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18875 | 11293 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18000 | 11722 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 河北省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12000 | 10781 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 山東省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9500 | 5014 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 8000 | 4216 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7800 | 9640 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 4280 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6000 | 4430 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 成都海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 2646 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 四川省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 3150 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 7108 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 2937 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3600 | 4703 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3200 | 4371 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 埃及 | 埃及 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 3677 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 5152 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2274 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 567 | 千克 |
Sum | 1814 | 8809 | 2659971 | 1289643 |
(關(guān)鍵字:磷酸三鈉 磷酸三鈉進出口明)