客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 美國(guó) | 美國(guó) | 河北省 | 石家莊海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 45900096 | 22680462 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國(guó) | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車運(yùn)輸 | 300 | 1824 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度 | 印度 | 陜西省 | 石家莊海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000000 | 13125000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 貴州省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6283000 | 3455650 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 菲律賓 | 菲律賓 | 貴州省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6103800 | 3357090 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 朝鮮 | 朝鮮 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3273000 | 1699465 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1352160 | 766675 | 千克 |
Sum | 45900396 | 22682286 | 42011960 | 22403880 |
(關(guān)鍵字:二銨 二銨進(jìn)出口明細(xì))