客服中心
4009008281
其他磷酸鹽 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
2013年1月 | 73200 | 638391 | 1148004 | 2847992 |
2013年2月 | 65454 | 671995 | 490842 | 1068086 |
2013年3月 | 44495 | 561827 | 965597 | 1625360 |
2013年4月 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
總計 | 267730 | 2665666 | 3532558 | 7231350 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 2000 | 7008 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 13000 | 35065 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 255 | 148 |
巴西 | 0 | 0 | 20000 | 42600 |
比利時 | 0 | 0 | 80000 | 98649 |
德國 | 42100 | 403706 | 20000 | 67840 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 196002 | 334016 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 500 | 1600 |
法國 | 14500 | 35525 | 9360 | 196560 |
菲律賓 | 0 | 0 | 20021 | 26420 |
韓國 | 220 | 576 | 91860 | 113486 |
荷蘭 | 0 | 0 | 31000 | 58563 |
加拿大 | 0 | 0 | 16000 | 31760 |
加納 | 0 | 0 | 16000 | 27262 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 30000 | 54000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 21900 | 34617 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 51 | 30 |
美國 | 27 | 945 | 139436 | 169481 |
緬甸 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 3540 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 89 | 8219 |
日本 | 15519 | 164707 | 40105 | 51148 |
瑞士 | 50 | 773 | 1100 | 4090 |
臺灣省 | 12125 | 187123 | 800 | 5490 |
泰國 | 0 | 0 | 64840 | 84403 |
土耳其 | 0 | 0 | 25081 | 36750 |
西班牙 | 40 | 98 | 2400 | 8100 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 3181 |
新西蘭 | 0 | 0 | 2510 | 6014 |
敘利亞 | 0 | 0 | 500 | 1512 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000 | 2870 |
印度 | 0 | 0 | 7094 | 27272 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 70250 | 139166 |
英國 | 0 | 0 | 1400 | 5870 |
越南 | 0 | 0 | 60 | 1200 |
智利 | 0 | 0 | 1 | 357 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 2000 | 7008 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 13000 | 35065 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 255 | 148 |
巴西 | 0 | 0 | 20000 | 42600 |
比利時 | 0 | 0 | 80000 | 98649 |
德國 | 1700 | 24686 | 20000 | 67840 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 196002 | 334016 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 500 | 1600 |
法國 | 0 | 0 | 9360 | 196560 |
菲律賓 | 0 | 0 | 20021 | 26420 |
韓國 | 200 | 502 | 91860 | 113486 |
荷蘭 | 44900 | 264545 | 31000 | 58563 |
加拿大 | 0 | 0 | 16000 | 31760 |
加納 | 0 | 0 | 16000 | 27262 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 30000 | 54000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 21900 | 34617 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 51 | 30 |
美國 | 27 | 945 | 139436 | 169481 |
緬甸 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 3540 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 89 | 8219 |
日本 | 15538 | 164773 | 40105 | 51148 |
瑞士 | 50 | 773 | 1100 | 4090 |
臺灣省 | 12126 | 187131 | 800 | 5490 |
泰國 | 0 | 0 | 64840 | 84403 |
土耳其 | 0 | 0 | 25081 | 36750 |
西班牙 | 40 | 98 | 2400 | 8100 |
香港 | 10000 | 150000 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 3181 |
新西蘭 | 0 | 0 | 2510 | 6014 |
敘利亞 | 0 | 0 | 500 | 1512 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000 | 2870 |
印度 | 0 | 0 | 7094 | 27272 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 70250 | 139166 |
英國 | 0 | 0 | 1400 | 5870 |
越南 | 0 | 0 | 60 | 1200 |
智利 | 0 | 0 | 1 | 357 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 200 | 502 | 51647 | 276707 |
福建省 | 3400 | 80580 | 0 | 0 |
廣東省 | 6000 | 31236 | 300 | 2490 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 22400 | 48100 |
河北省 | 0 | 0 | 96000 | 134292 |
河南省 | 0 | 0 | 79860 | 136442 |
湖北省 | 0 | 0 | 88300 | 192515 |
吉林省 | 0 | 0 | 1 | 357 |
江蘇省 | 13313 | 175278 | 452901 | 647987 |
山東省 | 40 | 98 | 79500 | 157875 |
上海市 | 50428 | 324637 | 10900 | 27915 |
天津市 | 11200 | 181122 | 6500 | 17265 |
云南省 | 0 | 0 | 20000 | 21388 |
浙江省 | 0 | 0 | 18806 | 19714 |
重慶市 | 0 | 0 | 1000 | 6865 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關 | 200 | 502 | 288 | 26296 |
廣州海關 | 0 | 0 | 300 | 2490 |
杭州海關 | 0 | 0 | 306 | 178 |
黃埔海關 | 6000 | 31236 | 40000 | 61388 |
昆明海關 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
南京海關 | 1823 | 11450 | 347919 | 435331 |
寧波海關 | 0 | 0 | 18500 | 19536 |
青島海關 | 40 | 98 | 120860 | 181354 |
上海海關 | 61918 | 488465 | 162582 | 377057 |
天津海關 | 11200 | 181122 | 236860 | 584657 |
廈門海關 | 3400 | 80580 | 0 | 0 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 306 | 178 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
進料加工貿易 | 12691 | 190267 | 105 | 3948 |
其他 | 77 | 1718 | 0 | 0 |
一般貿易 | 71813 | 601468 | 927204 | 1684161 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 578 | 17120 | 553 | 33599 |
江海運輸 | 84003 | 776333 | 897062 | 1581188 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 30000 | 73500 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
(關鍵字:其他磷酸鹽 其他磷酸鹽進出口數(shù)據(jù))