客服中心
4009008281
其他多磷酸鹽 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
2013年1月 | 237478 | 117279 | 164376 | 173792 |
2013年2月 | 1068525 | 628733 | 844124 | 683623 |
2013年3月 | 4699704 | 3927335 | 5937864 | 4882312 |
2013年4月 | 7366784 | 6423830 | 9672626 | 7876612 |
總計(jì) | 13372491 | 11097177 | 16618990 | 13616339 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 48000 | 60880 |
阿根廷 | 0 | 0 | 78000 | 89070 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 141000 | 106458 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 249100 | 304917 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 13996 |
巴西 | 0 | 0 | 209000 | 243385 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 207350 | 341730 |
波蘭 | 0 | 0 | 7000 | 7780 |
德國 | 127375 | 350798 | 110025 | 299366 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 24000 | 27360 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 731500 | 1576418 |
菲律賓 | 0 | 0 | 18000 | 22296 |
斐濟(jì) | 0 | 0 | 26000 | 31460 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 78250 | 92655 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 5000 | 6087 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 6000 | 7800 |
韓國 | 24455 | 179775 | 261725 | 518185 |
荷蘭 | 0 | 0 | 21000 | 37927 |
加拿大 | 0 | 0 | 99000 | 174127 |
加納 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
津巴布韋 | 0 | 0 | 25000 | 29125 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 60100 | 71890 |
立陶宛 | 0 | 0 | 43000 | 112400 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 2000 | 2390 |
馬達(dá)加斯加 | 0 | 0 | 26875 | 34400 |
馬拉維 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 99800 | 126701 |
美國 | 4027 | 15808 | 252392 | 522160 |
蒙古 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 125000 | 132510 |
秘魯 | 0 | 0 | 16000 | 19930 |
南非 | 0 | 0 | 204500 | 229843 |
日本 | 10480 | 96094 | 104000 | 151317 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 2000 | 7105 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50000 | 56442 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 11595 |
臺(tái)灣省 | 5480 | 28263 | 132400 | 249960 |
泰國 | 0 | 0 | 396425 | 735117 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 27375 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 25000 | 27500 |
突尼斯 | 0 | 0 | 49000 | 60805 |
土耳其 | 0 | 0 | 110200 | 217125 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 15100 | 17777 |
西班牙 | 1865 | 12753 | 42000 | 119650 |
新加坡 | 0 | 0 | 4500 | 21425 |
新西蘭 | 0 | 0 | 96000 | 113640 |
牙買加 | 0 | 0 | 24000 | 26640 |
也門共和國 | 0 | 0 | 75000 | 82500 |
伊朗 | 0 | 0 | 52000 | 71736 |
以色列 | 0 | 0 | 8500 | 17949 |
意大利 | 0 | 0 | 113250 | 148900 |
印度 | 0 | 0 | 141000 | 152410 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 29500 | 36149 |
英國 | 0 | 0 | 58500 | 123768 |
約旦 | 0 | 0 | 30200 | 33844 |
越南 | 0 | 0 | 20620 | 26741 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 25000 | 30875 |
智利 | 0 | 0 | 22000 | 26881 |
中華人民共和國 | 110 | 132 | 0 | 0 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 48000 | 60880 |
阿根廷 | 0 | 0 | 78000 | 89070 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 141000 | 106458 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 249100 | 304917 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 13996 |
巴西 | 0 | 0 | 209000 | 243385 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 207350 | 341730 |
波蘭 | 0 | 0 | 7000 | 7780 |
德國 | 3225 | 40178 | 110025 | 299366 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 24000 | 27360 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 731500 | 1576418 |
菲律賓 | 0 | 0 | 18000 | 22296 |
斐濟(jì) | 0 | 0 | 26000 | 31460 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 78250 | 92655 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 5000 | 6087 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 6000 | 7800 |
韓國 | 24455 | 179775 | 261725 | 518185 |
荷蘭 | 99150 | 244074 | 21000 | 37927 |
加拿大 | 0 | 0 | 99000 | 174127 |
加納 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
津巴布韋 | 0 | 0 | 25000 | 29125 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 60100 | 71890 |
立陶宛 | 0 | 0 | 43000 | 112400 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 2000 | 2390 |
馬達(dá)加斯加 | 0 | 0 | 26875 | 34400 |
馬拉維 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 99800 | 126701 |
美國 | 4027 | 15808 | 252392 | 522160 |
蒙古 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 125000 | 132510 |
秘魯 | 0 | 0 | 16000 | 19930 |
南非 | 0 | 0 | 204500 | 229843 |
日本 | 9150 | 79633 | 104000 | 151317 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 2000 | 7105 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50000 | 56442 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 11595 |
臺(tái)灣省 | 6260 | 40560 | 132400 | 249960 |
泰國 | 0 | 0 | 396425 | 735117 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 27375 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 25000 | 27500 |
突尼斯 | 0 | 0 | 49000 | 60805 |
土耳其 | 0 | 0 | 110200 | 217125 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 15100 | 17777 |
西班牙 | 40 | 98 | 42000 | 119650 |
香港 | 26135 | 76252 | 0 | 0 |
新加坡 | 350 | 3194 | 4500 | 21425 |
新西蘭 | 0 | 0 | 96000 | 113640 |
牙買加 | 0 | 0 | 24000 | 26640 |
也門共和國 | 0 | 0 | 75000 | 82500 |
伊朗 | 0 | 0 | 52000 | 71736 |
以色列 | 0 | 0 | 8500 | 17949 |
意大利 | 0 | 0 | 113250 | 148900 |
印度 | 0 | 0 | 141000 | 152410 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 29500 | 36149 |
英國 | 1000 | 4051 | 58500 | 123768 |
約旦 | 0 | 0 | 30200 | 33844 |
越南 | 0 | 0 | 20620 | 26741 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 25000 | 30875 |
智利 | 0 | 0 | 22000 | 26881 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 15000 | 27150 |
北京市 | 2931 | 13591 | 0 | 0 |
福建省 | 3000 | 20126 | 24900 | 36307 |
廣東省 | 32244 | 131517 | 60470 | 149520 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 16000 | 38888 |
貴州省 | 0 | 0 | 129000 | 148330 |
河北省 | 0 | 0 | 27000 | 58410 |
河南省 | 0 | 0 | 30250 | 67449 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 42000 | 98280 |
湖北省 | 0 | 0 | 1132350 | 1288745 |
江蘇省 | 105060 | 393838 | 916725 | 1319633 |
江西省 | 0 | 0 | 246750 | 730710 |
遼寧省 | 0 | 0 | 1000 | 2413 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
山東省 | 1340 | 11677 | 424690 | 802365 |
陜西省 | 0 | 0 | 6000 | 8580 |
上海市 | 4047 | 54572 | 79272 | 201905 |
四川省 | 350 | 3194 | 1214480 | 1557145 |
天津市 | 5620 | 22535 | 37500 | 54563 |
云南省 | 0 | 0 | 63000 | 92594 |
浙江省 | 19200 | 32573 | 367425 | 1077677 |
重慶市 | 0 | 0 | 34000 | 113048 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 2931 | 13591 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 160000 | 300476 |
拱北海關(guān) | 780 | 12297 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 2680 | 9107 | 120 | 340 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
黃埔海關(guān) | 5114 | 35309 | 366350 | 483068 |
南京海關(guān) | 60550 | 124652 | 534900 | 699504 |
寧波海關(guān) | 19200 | 32573 | 326425 | 979487 |
青島海關(guān) | 1340 | 11677 | 492890 | 872371 |
上海海關(guān) | 48907 | 326952 | 1684947 | 2847667 |
深圳海關(guān) | 27670 | 88454 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 1620 | 8885 | 706930 | 1027955 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 246000 | 279026 |
廈門海關(guān) | 3000 | 20126 | 22700 | 32523 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 326550 | 351295 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 6 | 200 | 0 | 0 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 16365 | 104632 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 40 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 157420 | 578751 | 4867812 | 7873712 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 242 | 4877 | 1850 | 4478 |
江海運(yùn)輸 | 145680 | 589322 | 4739962 | 7606878 |
汽車運(yùn)輸 | 27870 | 89424 | 14500 | 2900 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 126000 | 262356 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
(關(guān)鍵字:其他多磷酸鹽 其他多磷酸鹽進(jìn)出口數(shù)據(jù))