客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 13600 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 50000 | 24415 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 23600 | 15842 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 6222 |
波蘭 | 0 | 0 | 73000 | 35860 |
朝鮮 | 0 | 0 | 45750 | 14325 |
德國(guó) | 800 | 2824 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 124000 | 59855 |
法國(guó) | 350 | 2298 | 0 | 0 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 3000 | 7350 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 118000 | 58056 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 25000 | 13794 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
立陶宛 | 0 | 0 | 33500 | 14918 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 68500 | 33913 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 100000 | 38258 |
美國(guó) | 0 | 0 | 799631 | 384015 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 50000 | 23220 |
南非 | 0 | 0 | 121500 | 71210 |
日本 | 50 | 173 | 40000 | 38160 |
斯威士蘭 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
臺(tái)灣省 | 1270 | 2644 | 64800 | 38092 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 25000 | 11861 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 1200 | 690 |
土耳其 | 0 | 0 | 88000 | 30780 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 150000 | 69483 |
西班牙 | 2 | 69 | 16500 | 7673 |
新加坡 | 0 | 0 | 19000 | 9020 |
匈牙利 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 5180 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 80400 | 37445 |
越南 | 0 | 0 | 135000 | 59484 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 13600 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 50000 | 24415 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 23600 | 15842 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 6222 |
比利時(shí) | 2 | 69 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 73000 | 35860 |
朝鮮 | 0 | 0 | 45750 | 14325 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 124000 | 59855 |
法國(guó) | 350 | 2298 | 0 | 0 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 3000 | 7350 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 118000 | 58056 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 25000 | 13794 |
荷蘭 | 800 | 2824 | 0 | 0 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
立陶宛 | 0 | 0 | 33500 | 14918 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 68500 | 33913 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 100000 | 38258 |
美國(guó) | 0 | 0 | 799631 | 384015 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 50000 | 23220 |
南非 | 0 | 0 | 121500 | 71210 |
日本 | 25 | 92 | 40000 | 38160 |
斯威士蘭 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
臺(tái)灣省 | 1270 | 2644 | 64800 | 38092 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 25000 | 11861 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 1200 | 690 |
土耳其 | 0 | 0 | 88000 | 30780 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 150000 | 69483 |
西班牙 | 0 | 0 | 16500 | 7673 |
香港 | 25 | 81 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 19000 | 9020 |
匈牙利 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 5180 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 80400 | 37445 |
越南 | 0 | 0 | 135000 | 59484 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 38000 | 23310 |
廣東省 | 25 | 81 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 29976 | 14879 |
江蘇省 | 1270 | 2644 | 48800 | 38135 |
遼寧省 | 200 | 1450 | 45750 | 14325 |
山東省 | 0 | 0 | 32500 | 15937 |
上海市 | 977 | 3833 | 24000 | 28800 |
四川省 | 0 | 0 | 2147355 | 1037510 |
天津市 | 0 | 0 | 25000 | 11450 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 173000 | 80652 |
大連海關(guān) | 200 | 1450 | 45750 | 14325 |
廣州海關(guān) | 25 | 81 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 27000 | 14654 |
南京海關(guān) | 1000 | 848 | 37800 | 24435 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 60000 | 27000 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 57500 | 53257 |
上海海關(guān) | 1247 | 5629 | 82200 | 39480 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 1282155 | 618403 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 238000 | 115656 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 29976 | 14879 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 358000 | 181605 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 25 | 92 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 120 | 798 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 2327 | 7118 | 2391381 | 1184346 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 352 | 2367 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 2095 | 5560 | 2043631 | 1025110 |
汽車(chē)運(yùn)輸 | 25 | 81 | 45750 | 14325 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 302000 | 144911 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
(關(guān)鍵字:磷酸三鈉 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))