客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計(jì) | 噸 | 9881463.85 | 76289718.73 | 8361639.56 | 69525444.2 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 61991 | 409620 | 29083 | 267680 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 遼寧省 | 噸 | 10314 | 86861.72 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 7646 | 74543 | 9009 | 86125 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 67988 | 465696 | 45082 | 376421 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 7012 | 50222 | 3283 | 29304 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 山東省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 噸 | 80400 | 290300 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 4130436.19 | 28504657.46 | 3302129.06 | 27060057.65 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 6021 | 56039 | 5850 | 41245 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 21950 | 209236 | 27050 | 242681 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 646031.57 | 7447131.5 | 651449.74 | 7572121.21 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2578731.39 | 19650417.89 | 2281313.28 | 16277944.85 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 2261806.7 | 19035471.16 | 2005784.48 | 17560819.49 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1136 | 9523 | 1606 | 11045 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 國內(nèi)磷礦石 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))