客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 50400 | 41580 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1254620 | 1083767 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 232410 | 194575 |
埃及 | 0 | 0 | 1358900 | 1152492 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1955860 | 1608135 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1319340 | 1092825 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 24623 |
巴西 | 0 | 0 | 102860 | 86200 |
保加利亞 | 0 | 0 | 177335 | 152041 |
比利時 | 0 | 0 | 52800 | 42768 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25080 | 21570 |
朝鮮 | 0 | 0 | 14560 | 14560 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 888486 | 728873 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 51800 | 42994 |
菲律賓 | 0 | 0 | 335140 | 280731 |
芬蘭 | 0 | 0 | 44800 | 34379 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 613920 | 510142 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 60690 | 58053 |
韓國 | 0 | 0 | 6268445 | 4805350 |
荷蘭 | 0 | 0 | 130000 | 96672 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 51800 | 42476 |
吉布提 | 0 | 0 | 25900 | 21210 |
加拿大 | 0 | 0 | 541180 | 443977 |
加納 | 0 | 0 | 50400 | 42336 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 26600 | 22211 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 25200 | 21044 |
科威特 | 0 | 0 | 139840 | 122272 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 97545 | 81660 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 22400 | 18480 |
立陶宛 | 0 | 0 | 105000 | 85940 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 20959 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 921100 | 760753 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 52800 | 44220 |
美國 | 0 | 0 | 1942340 | 1532944 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 143850 | 138711 |
秘魯 | 0 | 0 | 840560 | 710550 |
緬甸 | 0 | 0 | 31500 | 27560 |
墨西哥 | 0 | 0 | 515 | 361 |
南非 | 0 | 0 | 731280 | 587893 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 259000 | 216524 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 393820 | 333600 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51200 | 41728 |
日本 | 0 | 0 | 479800 | 434027 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 102900 | 86286 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 42000 | 35490 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 47600 | 41288 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
蘇丹 | 0 | 0 | 259000 | 214970 |
臺灣省 | 0 | 0 | 4894710 | 4276089 |
泰國 | 0 | 0 | 6993826 | 5292627 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 74550 | 62854 |
突尼斯 | 0 | 0 | 77250 | 65390 |
土耳其 | 0 | 0 | 734100 | 606398 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 440300 | 362295 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 305580 | 263181 |
烏干達 | 0 | 0 | 24990 | 20867 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 608300 | 499176 |
新加坡 | 0 | 0 | 658580 | 585696 |
新西蘭 | 0 | 0 | 579960 | 483327 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 19040 |
意大利 | 0 | 0 | 47600 | 39676 |
印度 | 0 | 0 | 432460 | 360882 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 4866770 | 4047274 |
英國 | 0 | 0 | 12058390 | 8682041 |
約旦 | 0 | 0 | 25200 | 21527 |
越南 | 0 | 0 | 804460 | 664264 |
智利 | 0 | 0 | 662520 | 550310 |
2013 | 0 | 0 | 56710622 | 45126470 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 50400 | 41580 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1254620 | 1083767 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 232410 | 194575 |
埃及 | 0 | 0 | 1358900 | 1152492 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1955860 | 1608135 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1319340 | 1092825 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 24623 |
巴西 | 0 | 0 | 102860 | 86200 |
保加利亞 | 0 | 0 | 177335 | 152041 |
比利時 | 0 | 0 | 52800 | 42768 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25080 | 21570 |
朝鮮 | 0 | 0 | 14560 | 14560 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 888486 | 728873 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 51800 | 42994 |
菲律賓 | 0 | 0 | 335140 | 280731 |
芬蘭 | 0 | 0 | 44800 | 34379 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 613920 | 510142 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 60690 | 58053 |
韓國 | 0 | 0 | 6268445 | 4805350 |
荷蘭 | 0 | 0 | 130000 | 96672 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 51800 | 42476 |
吉布提 | 0 | 0 | 25900 | 21210 |
加拿大 | 0 | 0 | 541180 | 443977 |
加納 | 0 | 0 | 50400 | 42336 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 26600 | 22211 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 25200 | 21044 |
科威特 | 0 | 0 | 139840 | 122272 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 97545 | 81660 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 22400 | 18480 |
立陶宛 | 0 | 0 | 105000 | 85940 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 20959 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 921100 | 760753 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 52800 | 44220 |
美國 | 0 | 0 | 1942340 | 1532944 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 143850 | 138711 |
秘魯 | 0 | 0 | 840560 | 710550 |
緬甸 | 0 | 0 | 31500 | 27560 |
墨西哥 | 0 | 0 | 515 | 361 |
南非 | 0 | 0 | 731280 | 587893 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 259000 | 216524 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 393820 | 333600 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51200 | 41728 |
日本 | 0 | 0 | 479800 | 434027 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 102900 | 86286 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 42000 | 35490 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 47600 | 41288 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
蘇丹 | 0 | 0 | 259000 | 214970 |
臺灣省 | 0 | 0 | 4894710 | 4276089 |
泰國 | 0 | 0 | 6993826 | 5292627 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 74550 | 62854 |
突尼斯 | 0 | 0 | 77250 | 65390 |
土耳其 | 0 | 0 | 734100 | 606398 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 440300 | 362295 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 305580 | 263181 |
烏干達 | 0 | 0 | 24990 | 20867 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 608300 | 499176 |
新加坡 | 0 | 0 | 658580 | 585696 |
新西蘭 | 0 | 0 | 579960 | 483327 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 19040 |
意大利 | 0 | 0 | 47600 | 39676 |
印度 | 0 | 0 | 432460 | 360882 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 4866770 | 4047274 |
英國 | 0 | 0 | 12058390 | 8682041 |
約旦 | 0 | 0 | 25200 | 21527 |
越南 | 0 | 0 | 804460 | 664264 |
智利 | 0 | 0 | 662520 | 550310 |
2013 | 0 | 0 | 56710622 | 45126470 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 30339671 | 24572154 |
貴州省 | 0 | 0 | 2578975 | 2145008 |
湖北省 | 0 | 0 | 838260 | 699431 |
江蘇省 | 0 | 0 | 21976936 | 16486991 |
遼寧省 | 0 | 0 | 14560 | 14560 |
四川省 | 0 | 0 | 593600 | 896428 |
云南省 | 0 | 0 | 368620 | 311898 |
2013 | 0 | 0 | 56710622 | 45126470 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關 | 0 | 0 | 14560 | 14560 |
貴陽海關 | 0 | 0 | 2508100 | 2086021 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 70875 | 58987 |
昆明海關 | 0 | 0 | 61600 | 53597 |
南昌海關 | 0 | 0 | 334400 | 258539 |
南京海關 | 0 | 0 | 21304955 | 15899148 |
南寧海關 | 0 | 0 | 30646691 | 24830455 |
上海海關 | 0 | 0 | 1327741 | 1533977 |
武漢海關 | 0 | 0 | 441700 | 391186 |
2013 | 0 | 0 | 56710622 | 45126470 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 31500 | 27560 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 56679122 | 45098910 |
2013 | 0 | 0 | 56710622 | 45126470 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 56573772 | 45000260 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 76160 | 68157 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 60690 | 58053 |
2013 | 0 | 0 | 56710622 | 45126470 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數(shù)據(jù))