客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 51000 | 24275 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 50000 | 22762 |
埃及 | 0 | 0 | 26000 | 12740 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 32000 | 18499 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 25000 | 10500 |
巴西 | 0 | 0 | 6000 | 10508 |
比利時 | 0 | 0 | 48000 | 25681 |
波蘭 | 0 | 0 | 23975 | 9537 |
朝鮮 | 0 | 0 | 8000 | 2400 |
德國 | 19900 | 24680 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
韓國 | 0 | 0 | 40000 | 20524 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 25000 | 10185 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 26000 | 12040 |
立陶宛 | 0 | 0 | 26000 | 10400 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 48000 | 13056 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 150000 | 59781 |
美國 | 462 | 5835 | 253949 | 153165 |
蒙古 | 0 | 0 | 5000 | 972 |
緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 9700 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 9944 |
日本 | 1450 | 14065 | 20900 | 13419 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1000 | 650 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 2050 |
臺灣省 | 350 | 1142 | 24600 | 22872 |
泰國 | 0 | 0 | 108000 | 58804 |
土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 760 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 4000 | 2189 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 51000 | 24817 |
西班牙 | 1 | 31 | 88000 | 44412 |
伊朗 | 0 | 0 | 90000 | 40477 |
印度 | 0 | 0 | 34500 | 25973 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 102000 | 28323 |
英國 | 250 | 690 | 40000 | 18728 |
越南 | 0 | 0 | 25000 | 10646 |
2013 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 51000 | 24275 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 50000 | 22762 |
埃及 | 0 | 0 | 26000 | 12740 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 32000 | 18499 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 25000 | 10500 |
巴西 | 0 | 0 | 6000 | 10508 |
比利時 | 2001 | 6265 | 48000 | 25681 |
波蘭 | 0 | 0 | 23975 | 9537 |
朝鮮 | 0 | 0 | 8000 | 2400 |
德國 | 50 | 774 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
韓國 | 0 | 0 | 40000 | 20524 |
荷蘭 | 17850 | 17672 | 0 | 0 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 25000 | 10185 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 26000 | 12040 |
立陶宛 | 0 | 0 | 26000 | 10400 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 48000 | 13056 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 150000 | 59781 |
美國 | 462 | 5835 | 253949 | 153165 |
蒙古 | 0 | 0 | 5000 | 972 |
緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 9700 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 9944 |
日本 | 1225 | 13158 | 20900 | 13419 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1000 | 650 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 2050 |
臺灣省 | 600 | 1832 | 24600 | 22872 |
泰國 | 0 | 0 | 108000 | 58804 |
土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 760 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 4000 | 2189 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 51000 | 24817 |
西班牙 | 0 | 0 | 88000 | 44412 |
香港 | 225 | 907 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 90000 | 40477 |
印度 | 0 | 0 | 34500 | 25973 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 102000 | 28323 |
英國 | 0 | 0 | 40000 | 18728 |
越南 | 0 | 0 | 25000 | 10646 |
2013 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 12000 | 7410 |
廣東省 | 225 | 907 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 99000 | 28929 |
江蘇省 | 1650 | 15530 | 86144 | 77052 |
遼寧省 | 0 | 0 | 8000 | 2400 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 5000 | 972 |
山東省 | 0 | 0 | 73000 | 23762 |
陜西省 | 454 | 5127 | 6000 | 10508 |
上海市 | 17884 | 18501 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1238780 | 598506 |
天津市 | 200 | 144 | 0 | 0 |
云南省 | 2000 | 6234 | 0 | 0 |
2013 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 225000 | 95481 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 8000 | 2400 |
廣州海關(guān) | 25 | 79 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 5000 | 972 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 210000 | 101141 |
南京海關(guān) | 250 | 690 | 83244 | 80222 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 81000 | 30232 |
上海海關(guān) | 21284 | 39575 | 37900 | 17278 |
深圳海關(guān) | 200 | 828 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 200 | 144 | 554345 | 279620 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 4000 | 2189 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 99000 | 28929 |
西安海關(guān) | 454 | 5127 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 220435 | 111075 |
2013 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 25 | 90 | 0 | 0 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 5000 | 972 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 4000 | 2189 |
進料加工貿(mào)易 | 70 | 466 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 22318 | 45887 | 1518924 | 746378 |
2013 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 59 | 1513 | 0 | 0 |
江海運輸 | 22129 | 44023 | 1510924 | 743978 |
汽車運輸 | 225 | 907 | 17000 | 5561 |
2013 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
(關(guān)鍵字:磷酸三鈉 進出口 數(shù)據(jù))