客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 5200 | 10824 |
埃及 | 0 | 0 | 9000 | 18810 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 7500 | 15450 |
巴西 | 0 | 0 | 1500 | 8545 |
比利時 | 0 | 0 | 77000 | 95297 |
德國 | 9250 | 66699 | 1950 | 13552 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 50416 | 127396 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 21000 | 17430 |
法國 | 35000 | 97433 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 11001 | 26598 |
古巴 | 0 | 0 | 19500 | 57875 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 24175 |
韓國 | 50 | 6448 | 27001 | 44490 |
加拿大 | 0 | 0 | 200 | 440 |
加納 | 0 | 0 | 20000 | 34332 |
羅馬尼亞 | 500 | 2563 | 0 | 0 |
馬耳他 | 0 | 0 | 4500 | 5400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 6000 | 9919 |
美國 | 4506 | 53267 | 69662 | 126794 |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 102 | 59 |
墨西哥 | 23 | 475 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 200000 | 256748 |
日本 | 17484 | 192062 | 40001 | 45202 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3000 | 6000 |
臺灣省 | 16220 | 261199 | 2512 | 5954 |
泰國 | 0 | 0 | 34200 | 46752 |
突尼斯 | 0 | 0 | 2300 | 5355 |
土耳其 | 0 | 0 | 15100 | 18350 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 12750 | 12926 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 30000 | 37965 |
西班牙 | 3975 | 194583 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 7675 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000 | 7177 |
印度 | 0 | 0 | 21012 | 70895 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 67090 | 123269 |
越南 | 0 | 0 | 31050 | 48109 |
智利 | 0 | 0 | 5000 | 6226 |
2013 | 87008 | 874729 | 821547 | 1335989 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 5200 | 10824 |
埃及 | 0 | 0 | 9000 | 18810 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 7500 | 15450 |
巴西 | 0 | 0 | 1500 | 8545 |
比利時 | 32000 | 82057 | 77000 | 95297 |
德國 | 8225 | 231882 | 1950 | 13552 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 50416 | 127396 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 21000 | 17430 |
菲律賓 | 0 | 0 | 11001 | 26598 |
古巴 | 0 | 0 | 19500 | 57875 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 24175 |
韓國 | 50 | 6448 | 27001 | 44490 |
荷蘭 | 8000 | 44776 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 200 | 440 |
加納 | 0 | 0 | 20000 | 34332 |
羅馬尼亞 | 500 | 2563 | 0 | 0 |
馬耳他 | 0 | 0 | 4500 | 5400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 6000 | 9919 |
美國 | 4527 | 51823 | 69662 | 126794 |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 102 | 59 |
南非 | 0 | 0 | 200000 | 256748 |
日本 | 17162 | 175968 | 40001 | 45202 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3000 | 6000 |
臺灣省 | 16222 | 261214 | 2512 | 5954 |
泰國 | 0 | 0 | 34200 | 46752 |
突尼斯 | 0 | 0 | 2300 | 5355 |
土耳其 | 0 | 0 | 15100 | 18350 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 12750 | 12926 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 30000 | 37965 |
香港 | 322 | 17998 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 7675 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000 | 7177 |
印度 | 0 | 0 | 21012 | 70895 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 67090 | 123269 |
越南 | 0 | 0 | 31050 | 48109 |
智利 | 0 | 0 | 5000 | 6226 |
2013 | 87008 | 874729 | 821547 | 1335989 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 4498 | 51238 | 424 | 59401 |
廣東省 | 30822 | 191510 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 28000 | 58400 |
河北省 | 0 | 0 | 66000 | 91335 |
河南省 | 0 | 0 | 47150 | 102439 |
湖北省 | 0 | 0 | 99040 | 183424 |
江蘇省 | 3826 | 28084 | 389179 | 548772 |
山東省 | 0 | 0 | 27751 | 29529 |
上海市 | 31812 | 344671 | 20951 | 56873 |
四川省 | 0 | 0 | 115500 | 116869 |
天津市 | 16000 | 258669 | 25500 | 75336 |
浙江省 | 0 | 0 | 102 | 59 |
重慶市 | 50 | 557 | 1950 | 13552 |
2013 | 87008 | 874729 | 821547 | 1335989 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 4498 | 51238 | 424 | 59401 |
拱北海關(guān) | 122 | 16451 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 450 | 30671 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 0 | 0 | 102 | 59 |
黃埔海關(guān) | 30250 | 144388 | 28000 | 58400 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 7000 | 1400 |
南京海關(guān) | 256 | 1315 | 357412 | 484938 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 60251 | 88801 |
上海海關(guān) | 35382 | 371440 | 145533 | 341835 |
天津海關(guān) | 16000 | 258669 | 146250 | 222000 |
鄭州海關(guān) | 0 | 0 | 100 | 710 |
重慶海關(guān) | 50 | 557 | 76475 | 78445 |
2013 | 87008 | 874729 | 821547 | 1335989 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 0 | 0 | 102 | 59 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 15840 | 10172 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 16258 | 259999 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 70750 | 614730 | 805605 | 1325758 |
2013 | 87008 | 874729 | 821547 | 1335989 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 4839 | 81804 | 1500 | 66889 |
江海運輸 | 82169 | 792925 | 793047 | 1243525 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 7000 | 1400 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 20000 | 24175 |
2013 | 87008 | 874729 | 821547 | 1335989 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸鹽 其他磷酸鹽進(jìn)出口數(shù)據(jù))