客服中心
4009008281
地區(qū) | 含量 | 類(lèi)型 | 10月25日 | 10月24日 | 10月23日 | 10月22日 | 10月21日 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4700-4800 | 4700-4800 | 4650-4800 |
山東 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4650-4950 | 4650-4950 | 4600-4900 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4750 | 4600-4750 | 4550-4700 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4650-4700 | 4650-4700 | 4600-4650 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4550-4900 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4750-4900 | 4750-4900 | 4700-4900 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 國(guó)內(nèi)三氯化磷 區(qū)域報(bào)價(jià))