客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 7000 | 8050 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 33200 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 33000 | 40354 |
巴西 | 0 | 0 | 522000 | 605195 |
波蘭 | 0 | 0 | 47400 | 57849 |
德國 | 30450 | 65211 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 600 | 6216 | 8000 | 9635 |
菲律賓 | 0 | 0 | 1000 | 1577 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 12000 | 14919 |
韓國 | 0 | 0 | 72000 | 85855 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 22500 | 29032 |
美國 | 16330 | 49080 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5554 |
日本 | 200 | 2561 | 21000 | 40800 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24910 |
臺灣省 | 0 | 0 | 74900 | 94730 |
泰國 | 0 | 0 | 94000 | 119755 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 4000 | 5000 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 2500 | 2946 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
新加坡 | 0 | 0 | 44000 | 54484 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 10000 | 13584 |
越南 | 0 | 0 | 10000 | 12534 |
智利 | 0 | 0 | 3000 | 4122 |
2014 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 7000 | 8050 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 33200 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 33000 | 40354 |
巴西 | 0 | 0 | 522000 | 605195 |
波蘭 | 0 | 0 | 47400 | 57849 |
德國 | 1000 | 2085 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 600 | 6216 | 8000 | 9635 |
菲律賓 | 0 | 0 | 1000 | 1577 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 12000 | 14919 |
韓國 | 0 | 0 | 72000 | 85855 |
荷蘭 | 29450 | 63126 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 22500 | 29032 |
美國 | 16330 | 49080 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5554 |
日本 | 200 | 2561 | 21000 | 40800 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24910 |
臺灣省 | 0 | 0 | 74900 | 94730 |
泰國 | 0 | 0 | 94000 | 119755 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 4000 | 5000 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 2500 | 2946 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
新加坡 | 0 | 0 | 44000 | 54484 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 10000 | 13584 |
越南 | 0 | 0 | 10000 | 12534 |
智利 | 0 | 0 | 3000 | 4122 |
2014 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 16330 | 49080 | 0 | 0 |
黑龍江省 | 600 | 6216 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 682500 | 813645 |
江蘇省 | 1000 | 2085 | 237800 | 320323 |
山東省 | 200 | 2561 | 0 | 0 |
上海市 | 9450 | 21843 | 1000 | 1577 |
四川省 | 0 | 0 | 117500 | 129840 |
浙江省 | 20000 | 41283 | 0 | 0 |
2014 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
哈爾濱海關(guān) | 600 | 6216 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 16330 | 49080 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 167900 | 231282 |
青島海關(guān) | 200 | 2561 | 21500 | 28517 |
上海海關(guān) | 30450 | 65211 | 411400 | 497360 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 95000 | 103975 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 325000 | 383940 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 18000 | 20311 |
2014 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
邊境小額貿(mào)易 | 600 | 6216 | 0 | 0 |
進料加工貿(mào)易 | 200 | 2561 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 46780 | 114291 | 1038800 | 1265385 |
2014 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 46980 | 116852 | 1037800 | 1264085 |
汽車運輸 | 600 | 6216 | 0 | 0 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
2014 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
(關(guān)鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數(shù)據(jù))