客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
三月 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 108000 | 31860 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 19000 | 15770 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 144000 | 44044 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 180000 | 177121 |
巴西 | 0 | 0 | 48000 | 18958 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 1000 | 1550 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 45000 | 58114 |
德國(guó) | 0 | 0 | 160000 | 155332 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1000 | 1272 |
菲律賓 | 0 | 0 | 25075 | 21160 |
韓國(guó) | 20 | 59 | 43840 | 53914 |
加拿大 | 0 | 0 | 300 | 334 |
科威特 | 0 | 0 | 12000 | 5982 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 120000 | 35750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 76300 | 67623 |
美國(guó) | 8330 | 28293 | 254500 | 281500 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 6500 | 7660 |
秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 114300 |
緬甸 | 0 | 0 | 40000 | 45097 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 41180 |
蘇丹 | 0 | 0 | 81500 | 24417 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 40006 | 34425 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 645000 | 628547 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 23745 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 25000 | 7125 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5340 |
也門共和國(guó) | 0 | 0 | 300 | 410 |
印度 | 0 | 0 | 3000 | 3046 |
英國(guó) | 0 | 0 | 28000 | 32094 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 97689 |
智利 | 0 | 0 | 625000 | 194085 |
合計(jì) | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 108000 | 31860 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 19000 | 15770 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 144000 | 44044 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 180000 | 177121 |
巴西 | 0 | 0 | 48000 | 18958 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 1000 | 1550 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 45000 | 58114 |
德國(guó) | 0 | 0 | 160000 | 155332 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1000 | 1272 |
菲律賓 | 0 | 0 | 25075 | 21160 |
韓國(guó) | 20 | 59 | 43840 | 53914 |
加拿大 | 0 | 0 | 300 | 334 |
科威特 | 0 | 0 | 12000 | 5982 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 120000 | 35750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 76300 | 67623 |
美國(guó) | 8000 | 26560 | 254500 | 281500 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 6500 | 7660 |
秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 114300 |
緬甸 | 0 | 0 | 40000 | 45097 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 41180 |
蘇丹 | 0 | 0 | 81500 | 24417 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 40006 | 34425 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 645000 | 628547 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 23745 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 25000 | 7125 |
香港 | 330 | 1733 | 800 | 1320 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5340 |
也門共和國(guó) | 0 | 0 | 300 | 410 |
印度 | 0 | 0 | 3000 | 3046 |
英國(guó) | 0 | 0 | 28000 | 32094 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 97689 |
智利 | 0 | 0 | 625000 | 194085 |
合計(jì) | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 206000 | 172188 |
江蘇省 | 0 | 0 | 2747021 | 1918080 |
山東省 | 0 | 0 | 109000 | 34134 |
上海市 | 8350 | 28352 | 1000 | 1421 |
天津市 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
云南省 | 0 | 0 | 85000 | 103211 |
浙江省 | 0 | 0 | 1100 | 1730 |
合計(jì) | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 0 | 1000 | 1550 |
杭州海關(guān) | 0 | 0 | 500 | 522 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 40000 | 45097 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 364840 | 395712 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 45000 | 58114 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 1344300 | 445909 |
上海海關(guān) | 8350 | 28352 | 1353481 | 1283860 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
合計(jì) | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 350 | 1792 | 3199121 | 2250014 |
合計(jì) | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1500 | 2072 |
江海運(yùn)輸 | 8350 | 28352 | 3197621 | 2247942 |
合計(jì) | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))