客服中心
4009008281
省市 | 企業(yè) | 含量 | 類型 | 備注 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 | 2024-11-5 | 2024-11-4 |
天津 | 榮宏化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | ||
江蘇 | 天富化工 | 94% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - |
山東 | 廣匯化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
青州振華 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
河南 | 新鄉(xiāng)華幸 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - |
湖北 | 興發(fā)集團(tuán) | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | ||
武漢無(wú)機(jī)鹽廠 | 94% | 工業(yè) | 出廠現(xiàn)匯價(jià) | - | - | - | - | - | |
貴州 | 華捷化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | ||
四川 | 金地亞美化工 | 95% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - |
藍(lán)劍集團(tuán) | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | |
94% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | ||
華豐化工 | 94% | 工業(yè) | 天津港FOB | - | - | - | - | - | |
啟明星 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
94% | 食品 | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | ||
圣地亞化工 | 98% | 工業(yè) | 出廠現(xiàn)匯價(jià) | - | - | - | - | - | |
94% | 食品 | 黃埔港FOB | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
天原(天藍(lán))化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | |
云南 | 南磷集團(tuán) | 94% | 工業(yè) | 防城港FOB | - | - | - | - | - |
南滇化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠含稅價(jià) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |
馬龍產(chǎn)業(yè)(中輕依蘭) | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | - | - | - | - | - | |
重慶 | 川東集團(tuán) | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價(jià) | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 |
(關(guān)鍵字:三聚 出廠價(jià)格匯總)