客服中心
4009008281
市場(chǎng) | 省份 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
華東 | 山東 | 噸包編織袋 | 白色噸包一級(jí)顆粒 | 4400 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 噸包編織袋 | 白色噸包二級(jí)顆粒 | 4000 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 噸包編織袋 | 花色編織袋顆粒 | 2850 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 洗衣機(jī)二白破碎 | 4950 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 洗衣機(jī)大白破碎 | 5350 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明三級(jí)破碎 | 4800 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)破碎 | 4550 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)顆粒 | 5650 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)破碎 | 4300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 5400 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明特級(jí)顆粒 | 6400 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 藍(lán)透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)破碎料 | 4750 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 噸包編織袋 | 灰白二級(jí)編織袋顆粒 | 3150 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 噸包編織袋 | 青綠三級(jí)編織袋顆粒 | 3000 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 噸包編織袋 | 黑色三級(jí)編織袋顆粒 | 2900 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 灰色PPR破碎 | 4550 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 灰色PPR顆粒 | 6050 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白色PPR破碎 | 4950 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白色PPR顆粒 | 6550 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)顆粒 | 5650 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 5450 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 浙江 | 噸包編織袋 | 灰白二級(jí)編織袋顆粒 | 3300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 浙江 | 噸包編織袋 | 黑色二級(jí)編織袋顆粒 | 3050 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 浙江 | 普通雜料 | 灰色洗衣機(jī)桶粉碎料 | 4850 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華東 | 浙江 | 普通雜料 | 純白洗衣機(jī)桶粉碎料 | 5350 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華中 | 河南 | 噸包編織袋 | 二白編織袋顆粒 | 3100 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華中 | 河南 | 噸包編織袋 | 灰色水泥袋顆粒 | 2800 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 噸包編織袋 | 瓷白二級(jí)編織袋顆粒 | 3175 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 噸包編織袋 | 黑色三級(jí)編織袋顆粒 | 2925 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)破碎 | 4900 | -200 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)顆粒 | 5500 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)破碎 | 4300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 5250 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 藍(lán)綠丙破碎 | 3050 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華南 | 廣東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)一級(jí)顆粒 | 6500 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
華南 | 廣東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質(zhì)顆粒 | 5800 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價(jià) |
(關(guān)鍵字:PP 再生料 市場(chǎng)價(jià)格)