客服中心
4009008281
市場 | 省份 | 規(guī)格 | 牌號 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 |
華東 | 山東 | 噸包編織袋 | 白色噸包一級顆粒 | 4500 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 噸包編織袋 | 白色噸包二級顆粒 | 4100 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 噸包編織袋 | 花色編織袋顆粒 | 2950 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 洗衣機二白破碎 | 4950 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 洗衣機大白破碎 | 5400 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明三級破碎 | 4800 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質一級破碎 | 4700 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 5750 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質破碎 | 4400 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質顆粒 | 5450 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 白透明特級顆粒 | 6450 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 山東 | 普通雜料 | 藍透明優(yōu)質一級破碎料 | 4750 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 噸包編織袋 | 灰白二級編織袋顆粒 | 3150 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 噸包編織袋 | 青綠三級編織袋顆粒 | 3000 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 噸包編織袋 | 黑色三級編織袋顆粒 | 2900 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 灰色PPR破碎 | 4550 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 灰色PPR顆粒 | 6050 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白色PPR破碎 | 4950 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白色PPR顆粒 | 6550 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 5750 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 江蘇 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質顆粒 | 5500 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 浙江 | 噸包編織袋 | 灰白二級編織袋顆粒 | 3300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 浙江 | 噸包編織袋 | 黑色二級編織袋顆粒 | 3050 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 浙江 | 普通雜料 | 灰色洗衣機桶粉碎料 | 4850 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華東 | 浙江 | 普通雜料 | 純白洗衣機桶粉碎料 | 5400 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華中 | 河南 | 噸包編織袋 | 二白編織袋顆粒 | 3100 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華中 | 河南 | 噸包編織袋 | 灰色水泥袋顆粒 | 2800 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 噸包編織袋 | 瓷白二級編織袋顆粒 | 3300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 噸包編織袋 | 黑色三級編織袋顆粒 | 2975 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質一級破碎 | 4550 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 5650 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質破碎 | 4300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質顆粒 | 5300 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華北 | 河北 | 普通雜料 | 藍綠丙破碎 | 3100 | 50 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華南 | 廣東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 6500 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
華南 | 廣東 | 普通雜料 | 白透明優(yōu)質顆粒 | 5800 | 0 | 元/噸 | 現(xiàn)金價 |
(關鍵字:PP 再生料 市場價格)