午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 期貨專(zhuān)區(qū)> 行情

上期所一周行情(8月13日-8月17日)

  • 2012-8-20 9:27:11
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
  • 作者:褚令暉
導(dǎo)讀: 上海期貨交易所一周價(jià)格行情
關(guān)鍵字: 上海期貨交易所 一周行情
品種 周開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 周收盤(pán)價(jià) 漲跌 持倉(cāng)量 持倉(cāng)變化 周末結(jié)算價(jià) 成交量 成交金額
ag1209 5963 5970 5892 5968 39 17624 -2666 5953 25870 230088.4
ag1210 5964 5986 5915 5986 30 234 -12 5953 212 1888.13
ag1211 5957 6023 5880 5998 21 130 -16 5998 74 661.59
ag1212 6004 6037 5944 6031 55 70790 5292 6018 281706 2528672
ag1301 6013 6047 5960 6047 56 520 84 6026 950 8533.73
ag1302       5996 -22 78 0 5996 0 0
ag1303       6053 -36 114 0 6053 0 0
ag1304 5988 6049 5988 6049 11 246 0 6049 10 90.39
ag1305 6014 6014 6014 6052 4 38 2 6052 2 18.04
ag1306 6094 6100 6020 6100 39 194 2 6087 106 961.96
ag1307 6100 6100 6041 6050 -29 14 0 6050 10 91.07
ag小計(jì)   6100 5880     89982 2686   308940 2771005
al1208 15460 15460 15415 15435 25 8960 -4840 15435 6840 52792.88
al1209 15445 15445 15280 15340 -105 26196 -4920 15325 10164 78156.17
al1210 15385 15430 15240 15320 -110 71496 -6038 15305 15504 118891.9
al1211 15380 15400 15200 15295 -105 103276 4310 15270 56486 432205.4
al1212 15365 15400 15180 15260 -125 83586 11982 15255 46074 351998.3
al1301 15390 15450 15100 15285 -125 28546 8860 15270 15750 120602.1
al1302 15380 15440 15220 15290 -160 1600 822 15280 1330 10177.68
al1303 15400 15400 15225 15310 -115 776 198 15310 408 3114.15
al1304 15340 15450 15275 15310 -135 320 212 15310 426 3278.27
al1305 15395 15395 15280 15310 -145 190 12 15310 46 352.99
al1306 15400 15400 15285 15340 -155 144 14 15340 46 352.43
al1307 15430 15430 15250 15310 -200 174 -4 15310 12 92
al1308 15330 15330 15330 15330 15330 4 4 15330 4 30.66
al小計(jì)   15460 15100     325268 10612   153090 1172045
au1208       326 0 18 0 326 0 0
au1209 331.69 332.73 326.61 330.26 0.22 168 -14 330.64 70 2315.85
au1210 333 333 328.34 330.08 -0.82 110 -2 330.08 24 793.48
au1211 330.6 335.31 330.37 333.08 0.39 82 -4 333.31 118 3933.75
au1212 335.08 336.49 330.9 335.28 1.28 119602 -488 334.81 188580 6294956
au1301 335.6 336.85 331.9 335.72 0.91 88 -10 335.13 242 8109.3
au1302 332.18 332.18 331.89 331.99 -2.55 28 0 331.99 6 199.2
au1303 334.48 334.48 334.48 334.99 -0.31 20 0 334.99 2 66.9
au1304 334.3 334.3 333.71 335.4 0.99 14 2 335.4 4 133.6
au1305 334 335.01 334 335 -4.61 40 -4 334.5 12 401.4
au1306 335.63 336.88 331.72 335.86 1.35 2000 226 335.18 656 21933.74
au1307 334.86 334.86 334.25 333.47 2.9 4 2 333.47 4 133.82
au小計(jì)   336.88 326.61     122174 -292   189718 6332977
cu1208 55290 55430 54900 55310 110 11960 -7660 55260 15310 422728
cu1209 54990 55250 54220 55170 320 54168 -2980 55100 60266 1652816
cu1210 54830 55090 54030 55010 280 62542 -918 54930 48826 1334938
cu1211 54680 54950 53840 54850 230 129484 -71114 54770 659322 17955387
cu1212 54520 54800 53410 54660 240 224822 84956 54600 1612028 43794386
cu1301 54430 54680 53390 54600 210 35506 13372 54490 76688 2078973
cu1302 54490 54650 53430 54560 140 9284 1598 54470 8456 229119.6
cu1303 54560 54600 53480 54550 70 4522 752 54440 1892 51114.54
cu1304 54520 54650 53530 54650 150 2778 184 54490 860 23315.66
cu1305 54540 54700 53500 54700 200 2394 128 54510 832 22520.96
cu1306 55250 55250 53480 54750 230 1000 72 54630 392 10612.11
cu1307 54540 54700 53590 54700 200 492 72 54590 298 8069.94
cu1308 54420 54420 54200 54200 54200 10 10 54200 14 379.84
cu小計(jì)   55430 53390     538962 18472   2485184 67584362
pb1208 15020 15030 14935 15000 20 190 -14 14995 26 974.73
pb1209 14950 14980 14510 14910 -90 674 -316 14885 418 15548.65
pb1210 15005 15005 14490 14845 -160 2754 290 14840 1032 38368.38
pb1211 14945 14950 14720 14830 -155 1078 272 14830 830 30759.03
pb1212 14890 14900 14860 14860 -145 16 10 14860 16 595.75
pb1301       14805 -115 60 0 14805 0 0
pb1303 14890 14890 14870 14880 -265 4 2 14880 4 148.8
pb1304       14835 -165 8 0 14835 0 0
pb1305 14765 14765 14765 14840 -250 2 0 14840 2 73.83
pb1306 15005 15005 15005 15085 -5 2 2 15085 2 75.03
pb1307 14865 15160 14865 15090 -25 2 2 15090 6 225.58
pb小計(jì)   15160 14490     4790 248   2336 86769.75
zn1208 14570 14675 14555 14565 -165 3510 -720 14570 2280 16632.35
zn1209 14620 14620 14330 14490 -130 22958 -7576 14450 15000 108753.5
zn1210 14550 14700 14320 14480 -155 58938 -10124 14430 31860 230627.5
zn1211 14670 14670 14330 14500 -140 144586 -13160 14460 292530 2123401
zn1212 14695 14695 14310 14520 -145 158286 69284 14480 492334 3564498
zn1301 14700 14750 14365 14555 -140 23964 10232 14505 31212 226442.5
zn1302 14720 14780 14420 14600 -145 4522 2246 14545 3834 27876.65
zn1303 14740 14760 14465 14630 -120 1936 284 14595 648 4729.07
zn1304 14775 14825 14520 14670 -100 1108 370 14655 504 3693.27
zn1305 14840 14865 14600 14750 -80 1130 478 14675 776 5705.4
zn1306 14840 14880 14650 14835 -30 216 46 14765 114 842.84
zn1307 14910 14920 14730 14790 -245 96 22 14765 66 490.09
zn小計(jì)   14920 14310     421250 51382   871158 6313692

 

(責(zé)任編輯:00675)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線(xiàn):010-51667158