客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 59180 | 59280 | 59230 | 205 |
2012-9-27 | 58970 | 59080 | 59025 | -50 |
2012-9-26 | 59000 | 59150 | 59075 | -225 |
2012-9-25 | 59250 | 59350 | 59300 | 130 |
2012-9-24 | 59120 | 59220 | 59170 | -770 |
本周平均價(jià) | 59104 | 59216 | 59160 | -142 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 59250 | 59450 | 59350 | 300 |
2012-9-27 | 58950 | 59150 | 59050 | -300 |
2012-9-26 | 59300 | 59400 | 59350 | -50 |
2012-9-25 | 59350 | 59450 | 59400 | 250 |
2012-9-24 | 59100 | 59200 | 59150 | -750 |
本周平均價(jià) | 59190 | 59330 | 59260 | -110 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 59100 | 59300 | 59200 | 250 |
2012-9-27 | 58850 | 59050 | 58950 | -100 |
2012-9-26 | 58950 | 59150 | 59050 | -200 |
2012-9-25 | 59150 | 59350 | 59250 | 100 |
2012-9-24 | 59050 | 59250 | 59150 | -700 |
本周平均價(jià) | 59020 | 59220 | 59120 | -130 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 54700 | 54900 | 54800 | 300 |
2012-9-27 | 54400 | 54600 | 54500 | -300 |
2012-9-26 | 54700 | 54900 | 54800 | -100 |
2012-9-25 | 54800 | 55000 | 54900 | 0 |
2012-9-24 | 54800 | 55000 | 54900 | -600 |
本周平均價(jià) | 54680 | 54880 | 54780 | -140 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 59200 | 59300 | 59250 | 205 |
2012-9-27 | 58990 | 59100 | 59045 | -50 |
2012-9-26 | 59020 | 59170 | 59095 | -220 |
2012-9-25 | 59260 | 59370 | 59315 | 130 |
2012-9-24 | 59130 | 59240 | 59185 | -770 |
本周平均價(jià) | 59120 | 59236 | 59178 | -141 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 59100 | 59250 | 59175 | 265 |
2012-9-27 | 58750 | 59070 | 58910 | -145 |
2012-9-26 | 58900 | 59210 | 59055 | -165 |
2012-9-25 | 59100 | 59340 | 59220 | 100 |
2012-9-24 | 59050 | 59190 | 59120 | -725 |
本周平均價(jià) | 58980 | 59212 | 59096 | -134 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-28 | 59100 | 59200 | 59150 | 265 |
2012-9-27 | 58750 | 59020 | 58885 | -205 |
2012-9-26 | 58900 | 59280 | 59090 | -100 |
2012-9-25 | 59100 | 59280 | 59190 | 95 |
2012-9-24 | 59050 | 59140 | 59095 | -720 |
本周平均價(jià) | 58980 | 59184 | 59082 | -133 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2012-9-28 | 59100 | 59300 | 59200 | 250 | 貼水430-貼水230 |
2012-9-27 | 58750 | 59150 | 58950 | -75 | 貼水160-升水240 |
2012-9-26 | 58900 | 59150 | 59025 | -225 | 貼水400-貼水150 |
2012-9-25 | 59100 | 59400 | 59250 | 110 | 貼水260-升水40 |
2012-9-24 | 59050 | 59230 | 59140 | -735 | 貼水110-升水70 |
本周平均價(jià) | 58980 | 59246 | 59113 | -135 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2012-9-28 | 59880 | 59490 | 59770 | 59460 |
2012-9-27 | 59250 | 59170 | 59070 | 59000 |
2012-9-26 | 59250 | 59350 | 59150 | 59200 |
2012-9-25 | 59300 | 59390 | 59180 | 59190 |
2012-9-24 | 59300 | 59200 | 59070 | 58970 |
本周平均價(jià) | 59396 | 59320 | 59248 | 59164 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))