客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-15 | 15050 | 16050 | 15550 | 50 | 15000 | 15050 | 15025 | 50 |
2013-3-14 | 15000 | 16000 | 15500 | -100 | 14950 | 15000 | 14975 | -100 |
2013-3-13 | 15100 | 16100 | 15600 | 50 | 15050 | 15100 | 15075 | 50 |
2013-3-12 | 15050 | 16050 | 15550 | 0 | 15000 | 15050 | 15025 | 0 |
2013-3-11 | 15050 | 16050 | 15550 | 0 | 15000 | 15050 | 15025 | 0 |
周均價 | 15050 | 16050 | 15550 | 0 | 15000 | 15050 | 15025 | 0 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-15 | 14950 | 15050 | 15000 | 50 | 14900 | 15000 | 14950 | 50 |
2013-3-14 | 14900 | 15000 | 14950 | -70 | 14850 | 14950 | 14900 | -70 |
2013-3-13 | 14970 | 15070 | 15020 | 40 | 14920 | 15020 | 14970 | 40 |
2013-3-12 | 14930 | 15030 | 14980 | 0 | 14880 | 14980 | 14930 | 0 |
2013-3-11 | 14930 | 15030 | 14980 | -40 | 14880 | 14980 | 14930 | -40 |
周均價 | 14936 | 15036 | 14986 | -20 | 14886 | 14986 | 14936 | -20 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-3-15 | 15050 | 16050 | 15550 | 50 | 15000 | 15050 | 15025 | 50 |
2013-3-14 | 15000 | 16000 | 15500 | -100 | 14950 | 15000 | 14975 | -100 |
2013-3-13 | 15100 | 16100 | 15600 | 50 | 15050 | 15100 | 15075 | 50 |
2013-3-12 | 15050 | 16050 | 15550 | 0 | 15000 | 15050 | 15025 | 0 |
2013-3-11 | 15050 | 16050 | 15550 | 0 | 15000 | 15050 | 15025 | 0 |
周均價 | 15050 | 16050 | 15550 | 0 | 15000 | 15050 | 15025 | 0 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-15 | 14700 | 15000 | 14850 | 50 | 14650 | 14950 | 14800 | 50 |
2013-3-14 | 14650 | 14950 | 14800 | -70 | 14600 | 14900 | 14750 | -70 |
2013-3-13 | 14720 | 15020 | 14870 | 40 | 14670 | 14970 | 14820 | 40 |
2013-3-12 | 14680 | 14980 | 14830 | 0 | 14630 | 14930 | 14780 | 0 |
2013-3-11 | 14680 | 14980 | 14830 | -20 | 14630 | 14930 | 14780 | -20 |
周均價 | 14686 | 14986 | 14836 | 0 | 14636 | 14936 | 14786 | 0 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-3-15 | 15040 | 15030 | 15345 | 15310 | ||||
2013-3-14 | 15000 | 14955 | 15280 | 15220 | ||||
2013-3-13 | 15020 | 15015 | 15290 | 15285 | ||||
2013-3-12 | 14920 | 14945 | 15160 | 15215 | ||||
2013-3-11 | 14950 | 14965 | 15220 | 15235 | ||||
周均價 | 14986 | 14982 | 15259 | 15253 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅2 4 25 1)