客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 57000 | 57120 | 57060 | -150 |
12-10-25 | 57110 | 57310 | 57210 | -80 |
12-10-24 | 57240 | 57340 | 57290 | -520 |
12-10-23 | 57760 | 57860 | 57810 | -115 |
12-10-22 | 57850 | 58000 | 57925 | -995 |
本周平均價(jià) | 57392 | 57526 | 57459 | -372 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 57200 | 57300 | 57250 | -200 |
12-10-25 | 57400 | 57500 | 57450 | 0 |
12-10-24 | 57400 | 57500 | 57450 | -450 |
12-10-23 | 57850 | 57950 | 57900 | 0 |
12-10-22 | 57850 | 57950 | 57900 | -1000 |
本周平均價(jià) | 57540 | 57640 | 57590 | -330 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 56900 | 57100 | 57000 | -235 |
12-10-25 | 57100 | 57370 | 57235 | -25 |
12-10-24 | 57150 | 57370 | 57260 | -520 |
12-10-23 | 57730 | 57830 | 57780 | -180 |
12-10-22 | 57920 | 58000 | 57960 | -890 |
本周平均價(jià) | 57360 | 57534 | 57447 | -370 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 52900 | 53100 | 53000 | -100 |
12-10-25 | 53000 | 53200 | 53100 | -100 |
12-10-24 | 53100 | 53300 | 53200 | -300 |
12-10-23 | 53400 | 53600 | 53500 | -100 |
12-10-22 | 53500 | 53700 | 53600 | -600 |
本周平均價(jià) | 53180 | 53380 | 53280 | -240 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 57000 | 57140 | 57070 | -150 |
12-10-25 | 57110 | 57330 | 57220 | -80 |
12-10-24 | 57240 | 57360 | 57300 | -520 |
12-10-23 | 57760 | 57880 | 57820 | -105 |
12-10-22 | 57850 | 58000 | 57925 | -1005 |
本周平均價(jià) | 57392 | 57542 | 57467 | -372 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 56950 | 57050 | 57000 | -165 |
12-10-25 | 57050 | 57280 | 57165 | -50 |
12-10-24 | 57120 | 57310 | 57215 | -515 |
12-10-23 | 57620 | 57840 | 57730 | -165 |
12-10-22 | 57820 | 57970 | 57895 | -845 |
本周平均價(jià) | 57312 | 57490 | 57401 | -348 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
12-10-26 | 56950 | 57000 | 56975 | -135 |
12-10-25 | 57050 | 57170 | 57110 | -75 |
12-10-24 | 57120 | 57250 | 57185 | -515 |
12-10-23 | 57620 | 57780 | 57700 | -170 |
12-10-22 | 57820 | 57920 | 57870 | -810 |
本周平均價(jià) | 57312 | 57424 | 57368 | -341 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
12-10-26 | 56950 | 57100 | 57025 | -200 | 貼水270-貼水120 |
12-10-25 | 57050 | 57400 | 57225 | -25 | 貼水240-升水110 |
12-10-24 | 57120 | 57380 | 57250 | -510 | 貼水310-貼水50 |
12-10-23 | 57620 | 57900 | 57760 | -160 | 貼水120-升水160 |
12-10-22 | 57820 | 58020 | 57920 | -880 | 貼水190-升水10 |
本周平均價(jià) | 57312 | 57560 | 57436 | -355 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
12-10-26 | 56850 | 57070 | 56680 | 56970 |
12-10-25 | 57330 | 57400 | 57200 | 57320 |
12-10-24 | 57620 | 57390 | 57500 | 57310 |
12-10-23 | 57500 | 57720 | 57280 | 57570 |
12-10-22 | 58050 | 57950 | 57890 | 57770 |
本周平均價(jià) | 57470 | 57506 | 57310 | 57388 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))