午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情匯總> 每月

銅:2012年10月國(guó)內(nèi)各市場(chǎng)平均價(jià)

  • 2012-10-31 16:12:01
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:戴敏霞
導(dǎo)讀: 9月電解銅國(guó)內(nèi)各大市場(chǎng)平均價(jià)
關(guān)鍵字: 銅價(jià) 價(jià)格匯總 月均價(jià) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
日期 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 上,F(xiàn)貨 廣東南儲(chǔ)(華南) 廣東南儲(chǔ)(華東) 上海華通 上海期貨
最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 現(xiàn)貨收盤 現(xiàn)貨結(jié)算
2012-10-8 59000 59150 59075 59050 59300 59175 59100 59300 59200 59000 59200 59100 59000 59200 59100 59170 59200
2012-10-9 59280 59480 59380 59250 59500 59375 59350 59550 59450 59300 59500 59400 59280 59500 59390 59400 59420
2012-10-10 58950 59090 59020 58950 59130 59040 58950 59150 59050 58900 59100 59000 58950 59110 59030 59030 59070
2012-10-11 58870 58970 58920 58750 59150 58950 58800 59000 58900 58750 58950 58850 58870 58990 58930 59090 59010
2012-10-12 59140 59280 59210 58980 59320 59150 59150 59350 59250 59100 59300 59200 59140 59300 59220 59010 59200
2012-10-15 58410 58510 58460 58350 58580 58465 58400 58500 58450 58350 58550 58450 58410 58530 58470 59270 58390
2012-10-16 58650 58750 58700 58620 58800 58710 58700 58800 58750 58600 58800 58700 58650 58750 58700 58910 58790
2012-10-17 58550 58700 58625 58450 58780 58615 58500 58700 58600 58500 58700 58600 58550 58720 58635 58600 58740
2012-10-18 58960 59060 59010 58900 59150 59025 58900 59100 59000 58900 59100 59000 58960 59100 59030 59080 59140
2012-10-19 58870 58970 58920 58580 59020 58800 58800 59000 58900 58750 58950 58850 58870 58990 58930 58570 58750
2012-10-22 57850 58000 57925 57820 58020 57920 57850 57950 57900 57920 58000 57960 57850 58000 57925 58050 57950
2012-10-23 57760 57860 57810 57620 57900 57760 57850 57950 57900 57730 57830 57780 57760 57880 57820 57500 57720
2012-10-24 57240 57340 57290 57120 57380 57250 57400 57500 57450 57150 57370 57260 57240 57360 57300 57620 57390
2012-10-25 57110 57310 57210 57050 57400 57225 57400 57500 57450 57100 57370 57235 57110 57330 57220 57330 57400
2012-10-26 57000 57120 57060 56950 57100 57025 57200 57300 57250 56900 57100 57000 57000 57140 57070 56850 57070
2012-10-29 56830 56930 56880 56750 56950 56850 56850 57050 56950 56750 56950 56850 56850 56950 56900 56730 56880
2012-10-30 56250 56330 56290 56250 56450 56350 56350 56450 56400 56200 56400 56300 56250 56350 56300 56540 56410
2012-10-31 56480 56600 56540 56500 56700 56600 56550 56750 56650 56500 56700 56600 56480 56620 56550 56830 56720
月均價(jià) 58129 58127 58194 58119 58140 58199 58181

(關(guān)鍵字:銅價(jià) 價(jià)格匯總 月均價(jià) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng))

(責(zé)任編輯:00285)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158