客服中心
4009008281
|
2012年10月鋅精礦(含鋅量)產(chǎn)品分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:噸 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
鋅金屬含量 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 116022.66 | 1138271.57 | 92439.03 | 782034.57 |
湖南省 | 74012.16 | 469497.94 | 99929.5 | 543533.97 | |
廣西壯族自治區(qū) | 55513.84 | 429189.06 | 49250.89 | 357145.05 | |
云南省 | 39826.95 | 458995.9 | 41057.48 | 385991.07 | |
四川省 | 33520.65 | 417182.47 | 37039.32 | 363328.05 | |
甘肅省 | 32687.76 | 252343.87 | 27004.21 | 220102.26 | |
陜西省 | 24816.13 | 252073.55 | 26186.82 | 222508.95 | |
福建省 | 23966.08 | 192823.33 | 19125.65 | 157661.21 | |
廣東省 | 17239.35 | 149223.03 | 19031.77 | 149616.81 | |
河北省 | 9852.31 | 54187.22 | 6897 | 64464 | |
江西省 | 6315.15 | 57653.23 | 4233.47 | 42982.4 | |
青海省 | 6305.37 | 48382.88 | 6402.16 | 51325.72 | |
遼寧省 | 4807 | 35378.5 | 3939 | 31656 | |
河南省 | 3678 | 28880 | 4226 | 29127 | |
浙江省 | 3143.83 | 32170.42 | 2096.26 | 25464.33 | |
黑龍江省 | 2580 | 22216 | 1365 | 14951 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2382.84 | 41958 | 4244.88 | 23562.88 | |
西藏自治區(qū) | 1990.94 | 20209.93 | 2209.84 | 15992.58 | |
吉林省 | 1931.6 | 18106.8 | 4750 | 30326.2 | |
貴州省 | 896 | 8161 | 280 | 2432 | |
江蘇省 | 810 | 8013 | 865 | 8858 | |
安徽省 | 650.3 | 6313.47 | 492.7 | 5650.6 | |
湖北省 | 97 | 6454 | 75 | 3091 | |
重慶市 | 0 | 0 | 4633 | 49141 | |
合計(jì) | 463045.92 | 4147685.17 | 457773.98 | 3580946.65 |
(關(guān)鍵字:鋅精礦 鋅精礦(含鋅量)產(chǎn)量)