客服中心
4009008281
2012年10月鋅產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:噸 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
鋅 | 湖南省 | 100027.5 | 870118.5 | 100932.39 | 882200.29 |
云南省 | 77501.35 | 683907.48 | 68426.96 | 731388.26 | |
廣西壯族自治區(qū) | 42478.22 | 306053.37 | 38849.69 | 369016.77 | |
陜西省 | 41698.81 | 533094.13 | 67200.96 | 541700.85 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 29397.46 | 279119.21 | 49064 | 350702.99 | |
河南省 | 26045 | 220412 | 26986.6 | 256410.5 | |
遼寧省 | 20204 | 223812 | 25301 | 280877.28 | |
甘肅省 | 19925 | 259328.59 | 23833.44 | 194656.09 | |
廣東省 | 13027.95 | 91848.75 | 11625.22 | 103107.57 | |
江西省 | 10461.63 | 54200.1 | 3740.75 | 33820.94 | |
四川省 | 9643.24 | 149662.87 | 11258.27 | 222433.03 | |
青海省 | 8616 | 68002 | 4446 | 72181 | |
福建省 | 7142.02 | 51907.22 | 3772 | 30440 | |
貴州省 | 4312 | 19920 | 3045 | 19780.9 | |
浙江省 | 3793.09 | 24013.03 | 2816.22 | 33151.06 | |
江蘇省 | 2774 | 40845.64 | 4664 | 36078 | |
安徽省 | 2064 | 24729 | 350 | 3511 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1995 | 15995 | 800 | 998 | |
湖北省 | 676 | 5612 | 200 | 2200 | |
河北省 | 454.73 | 6113.38 | 625.53 | 7721.98 | |
重慶市 | 0 | 0 | 1696.2 | 17413.8 | |
合計(jì) | 422237 | 3928694.27 | 449634.23 | 4189790.31 |
(關(guān)鍵字:鋅產(chǎn)量 中國鋅產(chǎn)量 鋅產(chǎn)量數(shù)據(jù))