客服中心
4009008281
品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 期末結(jié)算價 | 加權(quán)平均價 | 漲跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
白銀當(dāng)月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 6722 | 6993 | 6515 | 6531 | 6537 | 6812 | 125 |
白銀三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 6826 | 7150 | 6602 | 6644 | 6647 | 6833 | 92 |
鋁當(dāng)月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 15280 | 15320 | 15005 | 15055 | 15030 | 15175 | -50 |
鋁三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15430 | 15500 | 15250 | 15315 | 15305 | 15378 | 5 |
黃金當(dāng)月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 345.31 | 351.88 | 334.29 | 340.39 | 340.42 | 346.85 | 0.04 |
黃金三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 345.62 | 353.6 | 340.16 | 342.95 | 342.63 | 348.27 | -1.02 |
銅當(dāng)月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 55910 | 57600 | 55590 | 57400 | 57170 | 56581 | -536 |
銅三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 55900 | 58020 | 55590 | 57730 | 57620 | 56363 | -1277 |
鉛當(dāng)月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 15340 | 15340 | 14550 | 15010 | 14975 | 15090 | -182 |
鉛三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15440 | 15510 | 15195 | 15350 | 15330 | 15357 | -29 |
(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價)