客服中心
4009008281
品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 期末結(jié)算價 | 加權(quán)平均價 | 漲跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
白銀當月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) | 6136 | 6148 | 5760 | 5948 | 5904 | 5936 | -473 |
白銀三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) | 6229 | 6245 | 5901 | 5989 | 5976 | 6037 | -460 |
鋁當月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) | 14900 | 14915 | 14355 | 14600 | 14595 | 14636 | -353 |
鋁三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) | 15120 | 15155 | 14520 | 14750 | 14745 | 14855 | -347 |
黃金當月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) | 324.67 | 326.59 | 313.32 | 318 | 318 | 321.32 | -15.09 |
黃金三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) | 328.46 | 329.46 | 316.4 | 321.57 | 321.57 | 323.36 | -16.9 |
(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價)