午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情匯總> 每月

銅:2013年2月國(guó)內(nèi)各市場(chǎng)平均價(jià)

2013-2-28 16:37:53來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2月電解銅國(guó)內(nèi)各大市場(chǎng)平均價(jià)
  • 關(guān)鍵字:
  • 銅價(jià) 價(jià)格匯總 月均價(jià) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
日期 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 上,F(xiàn)貨 廣東南儲(chǔ)(華南) 廣東南儲(chǔ)(華東) 上海華通 上海期貨
最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 最低 最高 均價(jià) 現(xiàn)貨收盤(pán) 現(xiàn)貨結(jié)算
2013-2-1 58640 58720 58680 58520 58700 58610 58550 58750 58650 58500 58700 58600 58640 58720 58680 58970 58830
2013-2-4 59030 59150 59090 59020 59150 59085 59050 59250 59150 59000 59200 59100 59030 59150 59090 59170 59320
2013-2-5 58850 58950 58900 58800 58950 58875 58800 59000 58900 58750 58950 58850 58850 58950 58900 59010 59070
2013-2-6 58920 59020 58970 58900 59100 59000 58900 59100 59000 58850 59050 58950 58920 59020 58970 58990 59090
2013-2-7 58620 58720 58670 58600 58800 58700 58600 58800 58700 58600 58800 58700 58620 58720 58670 58900 58730
2013-2-8 58980 59040 59010 58870 59050 58960 58800 59000 58900 58860 59060 58960 58980 59040 59010 58920 58930
2013-2-18 58600 58670 58635 58430 58750 58590 58500 58700 58600 58430 58700 58565 58600 58670 58635 58390 58480
2013-2-19 58390 58490 58440 58330 58470 58400 58450 58650 58550 58300 58500 58400 58390 58490 58440 58430 58520
2013-2-20 58080 58180 58130 58050 58230 58140 58150 58350 58250 58050 58250 58150 58080 58180 58130 58340 58350
2013-2-21 57180 57250 57215 57080 57300 57190 57200 57400 57300 57050 57250 57150 57180 57250 57215 57410 57380
2013-2-22 57180 57280 57230 57120 57320 57220 57200 57400 57300 57100 57300 57200 57180 57280 57230 57420 57390
2013-2-25 56920 57020 56970 56850 57070 56960 56950 57150 57050 56850 57050 56950 56920 57020 56970 57050 57070
2013-2-26 56910 57010 56960 56870 57070 56970 56900 57100 57000 56850 57050 56950 56910 57010 56960 56910 57060
2013-2-27 57100 57200 57150 57020 57200 57110 57150 57350 57250 57000 57200 57100 57100 57200 57150 57250 57320
2013-2-28 57170 57270 57220 57050 57250 57150 57150 57350 57250 57050 57250 57150 57170 57270 57220 57400 57370
月均價(jià) 58085 58064 58123 58052 58085 58171 58194

(關(guān)鍵字:銅價(jià) 價(jià)格匯總 月均價(jià) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng))

(責(zé)任編輯:00285)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線(xiàn):010-51667158