客服中心
4009008281
日期 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | 華通(99.7%) | 上海期貨 | 南海有色 | 中鋁報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-8-1 | 14240 | 14280 | 14260 | 14240 | 14280 | 14260 | 14480 | 14580 | 14530 | 14240 | 14280 | 14260 | 14290 | 14330 | 14310 | 14245 | 14270 | 14650 | 14750 | 14700 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-2 | 14250 | 14290 | 14270 | 14250 | 14290 | 14270 | 14490 | 14590 | 14540 | 14250 | 14290 | 14270 | 14300 | 14340 | 14320 | 14250 | 14240 | 14650 | 14750 | 14700 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-5 | 14260 | 14300 | 14280 | 14260 | 14300 | 14280 | 14500 | 14600 | 14550 | 14260 | 14300 | 14280 | 14310 | 14350 | 14330 | 14255 | 14240 | 14660 | 14760 | 14710 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-6 | 14230 | 14270 | 14250 | 14230 | 14270 | 14250 | 14470 | 14570 | 14520 | 14230 | 14270 | 14250 | 14280 | 14320 | 14300 | 14235 | 14235 | 14640 | 14740 | 14690 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-7 | 14200 | 14240 | 14220 | 14200 | 14240 | 14220 | 14430 | 14530 | 14480 | 14200 | 14240 | 14220 | 14250 | 14290 | 14270 | 14205 | 14200 | 14610 | 14710 | 14660 | 14400 | 14600 | 14400 |
2013-8-8 | 14220 | 14260 | 14240 | 14220 | 14260 | 14240 | 14450 | 14550 | 14500 | 14220 | 14260 | 14240 | 14270 | 14310 | 14290 | 14255 | 14250 | 14630 | 14730 | 14680 | 14400 | 14600 | 14400 |
2013-8-9 | 14260 | 14300 | 14280 | 14260 | 14300 | 14280 | 14490 | 14590 | 14540 | 14260 | 14300 | 14280 | 14310 | 14350 | 14330 | 14325 | 14335 | 14670 | 14770 | 14720 | 14400 | 14600 | 14400 |
2013-8-12 | 14300 | 14340 | 14320 | 14300 | 14340 | 14320 | 14530 | 14630 | 14580 | 14300 | 14340 | 14320 | 14350 | 14390 | 14370 | 14395 | 14420 | 14700 | 14800 | 14750 | 14400 | 14600 | 14400 |
2013-8-13 | 14320 | 14360 | 14340 | 14320 | 14360 | 14340 | 14550 | 14650 | 14600 | 14320 | 14360 | 14340 | 14370 | 14410 | 14390 | 14435 | 14425 | 14720 | 14820 | 14770 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-14 | 14290 | 14330 | 14310 | 14290 | 14330 | 14310 | 14520 | 14620 | 14570 | 14290 | 14330 | 14310 | 14340 | 14380 | 14360 | 14375 | 14370 | 14680 | 14780 | 14730 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-15 | 14330 | 14370 | 14350 | 14330 | 14370 | 14350 | 14560 | 14660 | 14610 | 14330 | 14370 | 14350 | 14380 | 14420 | 14400 | 14420 | 14435 | 14710 | 14810 | 14760 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-16 | 14390 | 14430 | 14410 | 14380 | 14420 | 14400 | 14620 | 14720 | 14670 | 14390 | 14430 | 14410 | 14440 | 14480 | 14460 | 14475 | 14475 | 14770 | 14870 | 14820 | 14500 | 14700 | 14500 |
2013-8-19 | 14440 | 14480 | 14460 | 14440 | 14480 | 14460 | 14670 | 14770 | 14720 | 14440 | 14480 | 14460 | 14490 | 14530 | 14510 | 14520 | 14510 | 14820 | 14920 | 14870 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-20 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14630 | 14730 | 14680 | 14400 | 14440 | 14420 | 14450 | 14490 | 14470 | 14445 | 14415 | 14780 | 14880 | 14830 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-21 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14600 | 14700 | 14650 | 14370 | 14410 | 14390 | 14420 | 14460 | 14440 | 14425 | 14435 | 14760 | 14860 | 14810 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-22 | 14370 | 14410 | 14390 | 14370 | 14410 | 14390 | 14580 | 14680 | 14630 | 14370 | 14410 | 14390 | 14420 | 14460 | 14440 | 14420 | 14440 | 14760 | 14860 | 14810 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-23 | 14380 | 14420 | 14400 | 14380 | 14420 | 14400 | 14590 | 14690 | 14640 | 14380 | 14420 | 14400 | 14430 | 14470 | 14450 | 14430 | 14450 | 14760 | 14860 | 14810 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-26 | 14420 | 14460 | 14440 | 14410 | 14450 | 14430 | 14620 | 14720 | 14670 | 14420 | 14460 | 14440 | 14470 | 14510 | 14490 | 14480 | 14485 | 14780 | 14880 | 14830 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-27 | 14390 | 14430 | 14410 | 14390 | 14430 | 14410 | 14580 | 14680 | 14630 | 14390 | 14430 | 14410 | 14440 | 14480 | 14460 | 14445 | 14455 | 14750 | 14850 | 14800 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-28 | 14390 | 14430 | 14410 | 14380 | 14420 | 14400 | 14540 | 14640 | 14590 | 14390 | 14430 | 14410 | 14440 | 14480 | 14460 | 14435 | 14425 | 14750 | 14850 | 14800 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-29 | 14350 | 14390 | 14370 | 14350 | 14390 | 14370 | 14460 | 14560 | 14510 | 14350 | 14390 | 14370 | 14400 | 14440 | 14420 | 14380 | 14350 | 14650 | 14750 | 14700 | 14600 | 14800 | 14600 |
2013-8-30 | 14290 | 14330 | 14310 | 14290 | 14330 | 14310 | 14400 | 14500 | 14450 | 14290 | 14330 | 14310 | 14340 | 14380 | 14360 | 14295 | 14270 | 14580 | 14680 | 14630 | 14600 | 14800 | 14600 |
平均價(jià) | 14342 | 14341 | 14585 | 14342 | 14392 | 14370 | 14369 | 14754 | 14527 | 14727 | 14527 |
(關(guān)鍵字:鋁錠 平均價(jià))