客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨市場 | 上,F(xiàn)貨 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | |
2013-2-28 | 15450 | 16450 | 15400 | 15450 | 15300 | 15400 | 15250 | 15350 |
2013-2-27 | 15400 | 16400 | 15350 | 15400 | 15320 | 15420 | 15270 | 15370 |
2013-2-26 | 15350 | 16350 | 15300 | 15350 | 15250 | 15350 | 15200 | 15300 |
2013-2-25 | 15350 | 16350 | 15300 | 15350 | 15230 | 15330 | 15180 | 15280 |
2013-2-22 | 15450 | 16450 | 15400 | 15450 | 15350 | 15450 | 15300 | 15400 |
2013-2-21 | 15450 | 16450 | 15400 | 15450 | 15350 | 15450 | 15300 | 15400 |
2013-2-20 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15480 | 15580 | 15430 | 15530 |
2013-2-19 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15480 | 15580 | 15430 | 15530 |
2013-2-18 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15500 | 15600 | 15450 | 15550 |
2013-2-8 | 15650 | 16650 | 15600 | 15650 | 15530 | 15630 | 15480 | 15580 |
2013-2-7 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15480 | 15580 | 15430 | 15530 |
2013-2-6 | 15700 | 16700 | 15650 | 15700 | 15600 | 15700 | 15550 | 15650 |
2013-2-5 | 15700 | 16700 | 15650 | 15700 | 15620 | 15720 | 15570 | 15670 |
2013-2-4 | 15800 | 16800 | 15750 | 15800 | 15700 | 15800 | 15650 | 15750 |
2013-2-1 | 15650 | 16650 | 15600 | 15650 | 15550 | 15650 | 15500 | 15600 |
月均價 | 15557 | 16557 | 15507 | 15557 | 15449 | 15549 | 15399 | 15499 |
日期 | 廣東南儲華南地區(qū) | 廣東南儲華東地區(qū) | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | |
2013-2-28 | 15050 | 15350 | 14980 | 15280 | 15250 | 15450 | 15200 | 15400 |
2013-2-27 | 15050 | 15350 | 14980 | 15280 | 15270 | 15470 | 15220 | 15420 |
2013-2-26 | 15000 | 15300 | 14950 | 15250 | 15200 | 15400 | 15150 | 15350 |
2013-2-25 | 14980 | 15280 | 14930 | 15230 | 15180 | 15380 | 15130 | 15330 |
2013-2-22 | 15100 | 15400 | 15050 | 15350 | 15300 | 15500 | 15250 | 15450 |
2013-2-21 | 15080 | 15380 | 15030 | 15330 | 15300 | 15500 | 15250 | 15450 |
2013-2-20 | 15230 | 15530 | 15180 | 15480 | 15450 | 15650 | 15400 | 15600 |
2013-2-19 | 15200 | 15500 | 15150 | 15450 | 15400 | 15600 | 15350 | 15550 |
2013-2-18 | 15180 | 15480 | 15130 | 15430 | 15400 | 15600 | 15350 | 15550 |
2013-2-8 | 15250 | 15550 | 15200 | 15500 | 15470 | 15670 | 15420 | 15620 |
2013-2-7 | 15200 | 15500 | 15150 | 15450 | 15400 | 15600 | 15350 | 15550 |
2013-2-6 | 15320 | 15620 | 15250 | 15550 | 15550 | 15750 | 15500 | 15700 |
2013-2-5 | 15320 | 15620 | 15250 | 15550 | 15570 | 15770 | 15520 | 15720 |
2013-2-4 | 15400 | 15700 | 15330 | 15630 | 15650 | 15850 | 15600 | 15800 |
2013-2-1 | 15250 | 15550 | 15180 | 15480 | 15470 | 15670 | 15420 | 15620 |
月均價 | 15174 | 15474 | 15116 | 15416 | 15391 | 15591 | 15341 | 15541 |
日期 | 華通市場 | 上海期貨 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力收盤 | 主力結算 | |
2013-2-28 | 15450 | 16450 | 15400 | 15450 | 15420 | 15430 | 15655 | 15655 |
2013-2-27 | 15400 | 16400 | 15350 | 15400 | 15450 | 15455 | 15665 | 15670 |
2013-2-26 | 15350 | 16350 | 15300 | 15350 | 15315 | 15370 | 15540 | 15575 |
2013-2-25 | 15350 | 16350 | 15300 | 15350 | 15370 | 15375 | 15550 | 15550 |
2013-2-22 | 15450 | 16450 | 15400 | 15450 | 15500 | 15505 | 15700 | 15695 |
2013-2-21 | 15450 | 16450 | 15400 | 15450 | 15460 | 15455 | 15640 | 15670 |
2013-2-20 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15750 | 15670 | 15975 | 15900 |
2013-2-19 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15610 | 15600 | 15785 | 15800 |
2013-2-18 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15495 | 15505 | 15750 | 15820 |
2013-2-8 | 15650 | 16650 | 15600 | 15650 | 15630 | 15625 | 15870 | 15925 |
2013-2-7 | 15600 | 16600 | 15550 | 15600 | 15550 | 15570 | 15840 | 15865 |
2013-2-6 | 15700 | 16700 | 15650 | 15700 | 15615 | 15700 | 15960 | 16005 |
2013-2-5 | 15700 | 16700 | 15650 | 15700 | 15670 | 15710 | 15985 | 16045 |
2013-2-4 | 15800 | 16800 | 15750 | 15800 | 15830 | 15845 | 16170 | 16195 |
2013-2-1 | 15650 | 16650 | 15600 | 15650 | 15690 | 15690 | 16045 | 16035 |
月均價 | 15557 | 16557 | 15507 | 15557 | 15557 | 15567 | 15809 | 15827 |
(關鍵字:鋅月均價 上海市場 長江現(xiàn)貨市場 華通市場 廣東市場 上交所)