客服中心
4009008281
品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 期末結(jié)算價 | 加權(quán)平均價 | 漲跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
白銀當月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 6415 | 6518 | 6004 | 6085 | 6083 | 6409 | 132 |
白銀三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 6504 | 6599 | 6176 | 6179 | 6188 | 6497 | 180 |
鋁當月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 15065 | 15110 | 14770 | 14775 | 14815 | 14989 | -84 |
鋁三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 15225 | 15335 | 15010 | 15020 | 15075 | 15202 | -78 |
黃金當月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 337.67 | 339.54 | 333.5 | 336.5 | 336.5 | 336.41 | 3.56 |
黃金三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 340.21 | 342.62 | 328.08 | 328.08 | 328.33 | 340.26 | 4.5 |
銅當月 Spot Month(1302)(20130116至20130218) | 57510 | 59500 | 57320 | 58390 | 58480 | 58232 | 1009 |
銅三月 Three Month(1304)(20130116至20130218) | 57890 | 60000 | 57570 | 58740 | 58980 | 58426 | 1013 |
(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價)