客服中心
4009008281
日期 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲(chǔ)(華南) | 上海華通 | 金川 | ||||||||||
最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | |
2013-1-4 | 121200 | 122200 | 121700 | 120900 | 122000 | 121450 | 121500 | 121500 | 121500 | 121200 | 122200 | 121700 | 120000 | 120000 | 120000 |
2013-1-7 | 121200 | 122200 | 121700 | 120700 | 121700 | 121200 | 121800 | 121800 | 121800 | 121200 | 122200 | 121700 | 121000 | 121000 | 121000 |
2013-1-8 | 121500 | 122500 | 122000 | 121300 | 122300 | 121800 | 122200 | 122200 | 122200 | 121500 | 122500 | 122000 | 121000 | 121000 | 121000 |
2013-1-9 | 121700 | 122700 | 122200 | 121400 | 122400 | 121900 | 122300 | 122300 | 122300 | 121700 | 122700 | 122200 | 121000 | 121000 | 121000 |
2013-1-10 | 122800 | 123800 | 123300 | 122800 | 123800 | 123300 | 122300 | 122300 | 122300 | 122800 | 123800 | 123300 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-11 | 123000 | 124000 | 123500 | 122600 | 123800 | 123200 | 124000 | 124000 | 124000 | 123000 | 124000 | 123500 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-14 | 123200 | 124200 | 123700 | 122800 | 123900 | 123350 | 124000 | 124000 | 124000 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-15 | 122900 | 123900 | 123400 | 122700 | 123800 | 123250 | 123500 | 123500 | 123500 | 122900 | 123900 | 123400 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-16 | 123300 | 124300 | 123800 | 123000 | 124000 | 123500 | 124000 | 124000 | 124000 | 123300 | 124300 | 123800 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-17 | 122700 | 123700 | 123200 | 122600 | 123500 | 123050 | 123800 | 123800 | 123800 | 122700 | 123700 | 123200 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-18 | 123300 | 124300 | 123800 | 123100 | 124100 | 123600 | 124500 | 124500 | 124500 | 123300 | 124300 | 123800 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-21 | 123200 | 124200 | 123700 | 123200 | 124200 | 123700 | 124000 | 124000 | 124000 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-22 | 123300 | 124300 | 123800 | 123100 | 124100 | 123600 | 124000 | 124000 | 124000 | 123300 | 124300 | 123800 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-23 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 124100 | 123550 | 124300 | 124300 | 124300 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-24 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 124100 | 123550 | 124600 | 124600 | 124600 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-25 | 123000 | 124000 | 123500 | 122800 | 123900 | 123350 | 124600 | 124600 | 124600 | 123000 | 124000 | 123500 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-28 | 123200 | 124200 | 123700 | 122900 | 124000 | 123450 | 124100 | 124100 | 124100 | 123200 | 124200 | 123700 | 123000 | 123000 | 123000 |
2013-1-29 | 123700 | 124700 | 124200 | 123500 | 124500 | 124000 | 124500 | 124500 | 124500 | 123700 | 124700 | 124200 | 123500 | 123500 | 123500 |
2013-1-30 | 125300 | 126300 | 125800 | 125100 | 126200 | 125650 | 126200 | 126200 | 126200 | 125300 | 126300 | 125800 | 125500 | 125500 | 125500 |
2013-1-31 | 127500 | 128500 | 128000 | 127300 | 128300 | 127800 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 128500 | 128000 | 125500 | 125500 | 125500 |
月均價(jià) | 123620 | 123413 | 123885 | 123620 | 122825 |
(關(guān)鍵字:鎳價(jià) 價(jià)格匯總 月均價(jià) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng))