客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上海現(xiàn)貨 | 廣東南儲華南地區(qū) | 廣東南儲華東地區(qū) | 華通(99.7%) | 上海期貨 | 南海有色 | 中鋁報價 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結算價 | 最低 | 最高 | 均價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 15040 | 15080 | 15060 | 15070 | 15170 | 15120 | 15040 | 15080 | 15060 | 15040 | 15080 | 15060 | 15120 | 15125 | 15240 | 15340 | 15290 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15060 | 15160 | 15110 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15075 | 15095 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15050 | 15150 | 15100 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15050 | 15065 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 15020 | 15060 | 15040 | 15050 | 15150 | 15100 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15040 | 15060 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15050 | 15150 | 15100 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15050 | 15050 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 15040 | 15080 | 15060 | 15070 | 15170 | 15120 | 15030 | 15070 | 15050 | 15040 | 15080 | 15060 | 15060 | 15060 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-14 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15070 | 15170 | 15120 | 15010 | 15050 | 15030 | 15020 | 15060 | 15040 | 15010 | 15025 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-15 | 14930 | 14970 | 14950 | 14920 | 14960 | 14940 | 15000 | 15100 | 15050 | 14920 | 14960 | 14940 | 14930 | 14970 | 14950 | 14915 | 14945 | 15150 | 15250 | 15200 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-16 | 14960 | 15000 | 14980 | 14960 | 15000 | 14980 | 15020 | 15120 | 15070 | 14950 | 14990 | 14970 | 14960 | 15000 | 14980 | 15045 | 15055 | 15160 | 15260 | 15210 | 15200 | 15300 | 15200 |
2013-1-17 | 14920 | 14960 | 14940 | 14920 | 14960 | 14940 | 15000 | 15100 | 15050 | 14920 | 14960 | 14940 | 14920 | 14960 | 14940 | 15045 | 15035 | 15140 | 15240 | 15190 | 15200 | 15300 | 15200 |
2013-1-18 | 14950 | 14990 | 14970 | 14950 | 14990 | 14970 | 15030 | 15130 | 15080 | 14950 | 14990 | 14970 | 14950 | 14990 | 14970 | 15085 | 15070 | 15170 | 15270 | 15220 | 15200 | 15300 | 15200 |
2013-1-21 | 14950 | 14990 | 14970 | 14950 | 14990 | 14970 | 15040 | 15140 | 15090 | 14950 | 14990 | 14970 | 14950 | 14990 | 14970 | 15060 | 15075 | 15170 | 15270 | 15220 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-22 | 14940 | 14980 | 14960 | 14940 | 14980 | 14960 | 15030 | 15130 | 15080 | 14940 | 14980 | 14960 | 14940 | 14980 | 14960 | 15065 | 15060 | 15170 | 15270 | 15220 | 15300 | 15400 | 15300 |
2013-1-23 | 14940 | 14980 | 14960 | 14940 | 14980 | 14960 | 15030 | 15130 | 15080 | 14940 | 14980 | 14960 | 14940 | 14980 | 14960 | 15060 | 15060 | 15170 | 15270 | 15220 | 15200 | 15300 | 15200 |
2013-1-24 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 15000 | 15100 | 15050 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 15025 | 15020 | 15150 | 15250 | 15200 | 15200 | 15300 | 15200 |
2013-1-25 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 15000 | 15100 | 15050 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 15020 | 15020 | 15150 | 15250 | 15200 | 15200 | 15300 | 15200 |
2013-1-28 | 14890 | 14930 | 14910 | 14880 | 14920 | 14900 | 14980 | 15080 | 15030 | 14880 | 14920 | 14900 | 14890 | 14930 | 14910 | 14975 | 14980 | 15130 | 15230 | 15180 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-1-29 | 14880 | 14920 | 14900 | 14870 | 14910 | 14890 | 14960 | 15060 | 15010 | 14870 | 14910 | 14890 | 14880 | 14920 | 14900 | 14980 | 14965 | 15120 | 15220 | 15170 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-1-30 | 14900 | 14940 | 14920 | 14890 | 14930 | 14910 | 14970 | 15070 | 15020 | 14890 | 14930 | 14910 | 14900 | 14940 | 14920 | 14990 | 14990 | 15140 | 15240 | 15190 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-1-31 | 14920 | 14960 | 14940 | 14920 | 14960 | 14940 | 14980 | 15080 | 15030 | 14910 | 14950 | 14930 | 14920 | 14960 | 14940 | 15030 | 15020 | 15140 | 15240 | 15190 | 15100 | 15200 | 15100 |
平均價 | 14979 | 14977 | 15073 | 14975 | 14979 | 15035 | 15039 | 15224 | 15230 | 15330 | 15230 |
(關鍵字:鋁錠 平均價)