客服中心
4009008281
品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 期末結(jié)算價 | 加權(quán)平均價 | 漲跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
白銀當(dāng)月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 6551 | 6614 | 5922 | 6300 | 6293 | 6277 | -534 |
白銀三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 6674 | 6725 | 5998 | 6411 | 6395 | 6317 | -507 |
鋁當(dāng)月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 15155 | 15210 | 14915 | 14915 | 14945 | 15073 | -96 |
鋁三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 15405 | 15420 | 15130 | 15130 | 15160 | 15280 | -97 |
黃金當(dāng)月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 340.98 | 342.89 | 318.11 | 334.6 | 333.9 | 332.85 | -14 |
黃金三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 343.82 | 345.19 | 332.03 | 336 | 335.85 | 335.76 | -12.51 |
銅當(dāng)月 Spot Month(1301)(20121218至20130115) | 57660 | 58200 | 55400 | 57150 | 57350 | 57223 | 632 |
銅三月 Three Month(1303)(20121218至20130115) | 58000 | 58730 | 56320 | 57580 | 57840 | 57413 | 1035 |
(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價)