客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨市場 | 上海現(xiàn)貨 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | |
2012-12-28 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15130 | 15230 | 15080 | 15180 |
2012-12-27 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15120 | 15220 | 15070 | 15170 |
2012-12-26 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-12-25 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-12-24 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15080 | 15180 | 15030 | 15130 |
2012-12-21 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 14980 | 15080 | 14930 | 15030 |
2012-12-20 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 14980 | 15080 | 14930 | 15030 |
2012-12-19 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-12-18 | 15300 | 16300 | 15250 | 15300 | 15180 | 15280 | 15130 | 15230 |
2012-12-17 | 15300 | 16300 | 15250 | 15300 | 15200 | 15300 | 15150 | 15250 |
2012-12-14 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-12-13 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-12-12 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15100 | 15200 | 15050 | 15150 |
2012-12-11 | 15250 | 16250 | 15200 | 15250 | 15150 | 15250 | 15100 | 15200 |
2012-12-10 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-12-7 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 15000 | 15100 | 14950 | 15050 |
2012-12-6 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15000 | 15100 | 14950 | 15050 |
2012-12-5 | 15050 | 16050 | 15000 | 15050 | 14950 | 15050 | 14900 | 15000 |
2012-12-4 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 15000 | 15100 | 14950 | 15050 |
2012-12-3 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
月均價(jià) | 15170 | 16170 | 15120 | 15170 | 15061 | 15161 | 15011 | 15111 |
日期 | 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | |
2012-12-28 | 14850 | 15150 | 14750 | 15050 | 15050 | 15250 | 15000 | 15200 |
2012-12-27 | 14850 | 15150 | 14750 | 15050 | 15050 | 15250 | 15000 | 15200 |
2012-12-26 | 14800 | 15100 | 14700 | 15000 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-12-25 | 14800 | 15100 | 14700 | 15000 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-12-24 | 14830 | 15130 | 14700 | 15000 | 15030 | 15230 | 14980 | 15180 |
2012-12-21 | 14730 | 15030 | 14600 | 14900 | 14930 | 15130 | 14880 | 15080 |
2012-12-20 | 14730 | 15030 | 14600 | 14900 | 14970 | 15130 | 14920 | 15080 |
2012-12-19 | 14800 | 15100 | 14670 | 14970 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-12-18 | 14930 | 15230 | 14800 | 15100 | 15150 | 15350 | 15100 | 15300 |
2012-12-17 | 14930 | 15230 | 14800 | 15100 | 15150 | 15350 | 15100 | 15300 |
2012-12-14 | 14830 | 15130 | 14700 | 15000 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-12-13 | 14800 | 15100 | 14700 | 15000 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-12-12 | 14850 | 15150 | 14750 | 15050 | 15050 | 15250 | 15000 | 15200 |
2012-12-11 | 14850 | 15150 | 14750 | 15050 | 15100 | 15300 | 15050 | 15250 |
2012-12-10 | 14800 | 15100 | 14700 | 15000 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-12-7 | 14750 | 15050 | 14650 | 14950 | 14950 | 15150 | 14900 | 15100 |
2012-12-6 | 14750 | 15050 | 14650 | 14950 | 14950 | 15150 | 14900 | 15100 |
2012-12-5 | 14750 | 15050 | 14650 | 14950 | 14950 | 15150 | 14900 | 15100 |
2012-12-4 | 14750 | 15050 | 14650 | 14950 | 14950 | 15150 | 14900 | 15100 |
2012-12-3 | 14800 | 15100 | 14700 | 15000 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
月均價(jià) | 14809 | 15109 | 14699 | 14999 | 15014 | 15212 | 14964 | 15162 |
日期 | 華通市場 | 上海期貨 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | |
2012-12-28 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15310 | 15330 | 15545 | 15550 |
2012-12-27 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15335 | 15320 | 15585 | 15565 |
2012-12-26 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15245 | 15260 | 15490 | 15495 |
2012-12-25 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15290 | 15265 | 15525 | 15485 |
2012-12-24 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15265 | 15295 | 15490 | 15510 |
2012-12-21 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 15160 | 15145 | 15385 | 15365 |
2012-12-20 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 15160 | 15150 | 15375 | 15355 |
2012-12-19 | 15150 | 16150 | 15100 | 15150 | 15240 | 15245 | 15460 | 15460 |
2012-12-18 | 15300 | 16300 | 15250 | 15300 | 15305 | 15355 | 15545 | 15575 |
2012-12-17 | 15350 | 16300 | 15300 | 15350 | 15260 | 15250 | 15625 | 15610 |
2012-12-14 | 15200 | 16150 | 15150 | 15200 | 15170 | 15155 | 15555 | 15500 |
2012-12-13 | 15200 | 16150 | 15150 | 15200 | 15125 | 15135 | 15455 | 15455 |
2012-12-12 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15230 | 15205 | 15545 | 15520 |
2012-12-11 | 15300 | 16250 | 15250 | 15300 | 15200 | 15250 | 15535 | 15590 |
2012-12-10 | 15200 | 16150 | 15150 | 15200 | 15230 | 15350 | 15575 | 15535 |
2012-12-7 | 15150 | 16100 | 15100 | 15150 | 15080 | 15075 | 15440 | 15390 |
2012-12-6 | 15200 | 16150 | 15150 | 15200 | 15050 | 15090 | 15360 | 15390 |
2012-12-5 | 15100 | 16050 | 15050 | 15100 | 15125 | 15080 | 15435 | 15410 |
2012-12-4 | 15150 | 16100 | 15100 | 15150 | 15070 | 15115 | 15370 | 15400 |
2012-12-3 | 15200 | 16150 | 15150 | 15200 | 15205 | 15220 | 15515 | 15555 |
月均價(jià) | 15195 | 16170 | 15145 | 15195 | 15203 | 15215 | 15491 | 15486 |
(關(guān)鍵字:鋅月均價(jià) 上海市場 長江現(xiàn)貨市場 華通市場 廣東市場 上交所)