客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲華南地區(qū) | 廣東南儲華東地區(qū) | 華通(99.7%) | 上海期貨 | 南海有色 | 中鋁報價 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 最低 | 最高 | 均價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-12-3 | 15150 | 15190 | 15170 | 15150 | 15190 | 15170 | 15110 | 15210 | 15160 | 15140 | 15180 | 15160 | 15150 | 15190 | 15170 | 15230 | 15245 | 15290 | 15390 | 15340 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-4 | 15150 | 15190 | 15170 | 15150 | 15190 | 15170 | 15100 | 15200 | 15150 | 15140 | 15180 | 15160 | 15150 | 15190 | 15170 | 15185 | 15230 | 15270 | 15370 | 15320 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-5 | 15080 | 15120 | 15100 | 15080 | 15120 | 15100 | 15050 | 15150 | 15100 | 15080 | 15120 | 15100 | 15080 | 15120 | 15100 | 15175 | 15155 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-6 | 15090 | 15130 | 15110 | 15090 | 15130 | 15110 | 15050 | 15150 | 15100 | 15080 | 15120 | 15100 | 15090 | 15130 | 15110 | 15115 | 15135 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-7 | 15050 | 15090 | 15070 | 15050 | 15090 | 15070 | 15040 | 15140 | 15090 | 15060 | 15100 | 15080 | 15050 | 15090 | 15070 | 15105 | 15095 | 15190 | 15290 | 15240 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-12-10 | 15060 | 15100 | 15080 | 15060 | 15100 | 15080 | 15050 | 15150 | 15100 | 15070 | 15110 | 15090 | 15060 | 15100 | 15080 | 15105 | 15100 | 15200 | 15300 | 15250 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-11 | 15070 | 15110 | 15090 | 15070 | 15110 | 15090 | 15070 | 15170 | 15120 | 15080 | 15120 | 15100 | 15070 | 15110 | 15090 | 15080 | 15100 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-12 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15030 | 15130 | 15080 | 15020 | 15060 | 15040 | 15010 | 15050 | 15030 | 15030 | 15030 | 15170 | 15270 | 15220 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-13 | 15000 | 15040 | 15020 | 15000 | 15040 | 15020 | 15030 | 15130 | 15080 | 15020 | 15060 | 15040 | 15000 | 15040 | 15020 | 15060 | 15015 | 15170 | 15270 | 15220 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-12-14 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15060 | 15160 | 15110 | 15030 | 15070 | 15050 | 15010 | 15050 | 15030 | 15055 | 15030 | 15190 | 15290 | 15240 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-12-17 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15100 | 15200 | 15150 | 15040 | 15080 | 15060 | 15030 | 15070 | 15050 | 15060 | 15065 | 15230 | 15330 | 15280 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-12-18 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15100 | 15200 | 15150 | 15040 | 15080 | 15060 | 15030 | 15070 | 15050 | 15120 | 15145 | 15250 | 15350 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-19 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15070 | 15170 | 15120 | 15020 | 15060 | 15040 | 15010 | 15050 | 15030 | 15110 | 15105 | 15230 | 15330 | 15280 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-20 | 15000 | 15040 | 15020 | 15000 | 15040 | 15020 | 15050 | 15150 | 15100 | 15000 | 15040 | 15020 | 15000 | 15040 | 15020 | 15105 | 15085 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-21 | 15000 | 15040 | 15020 | 15000 | 15040 | 15020 | 15040 | 15140 | 15090 | 15000 | 15040 | 15020 | 15000 | 15040 | 15020 | 15105 | 15090 | 15210 | 15310 | 15260 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15070 | 15170 | 15120 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15110 | 15125 | 15230 | 15330 | 15280 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15050 | 15150 | 15100 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15115 | 15105 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15050 | 15150 | 15100 | 15010 | 15050 | 15030 | 15010 | 15050 | 15030 | 15100 | 15105 | 15210 | 15310 | 15260 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15060 | 15160 | 15110 | 15030 | 15070 | 15050 | 15030 | 15070 | 15050 | 15115 | 15120 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | 15030 | 15070 | 15050 | 15050 | 15150 | 15100 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15130 | 15110 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 15040 | 15080 | 15060 | 15070 | 15170 | 15120 | 15040 | 15080 | 15060 | 15040 | 15080 | 15060 | 15130 | 15120 | 15240 | 15340 | 15290 | 15300 | 15400 | 15300 |
平均價 | 15061 | 15062 | 15112 | 15066 | 15062 | 15111 | 15110 | 15268 | 15276 | 15376 | 15276 |
(關(guān)鍵字:鋁錠 平均價)