客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲華南地區(qū) | 廣東南儲華東地區(qū) | 華通(99.7%) | 上海期貨 | 南海有色 | 中鋁報價 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結算價 | 最低 | 最高 | 均價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-2-1 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 14960 | 15060 | 15010 | 14890 | 14930 | 14910 | 14900 | 14940 | 14920 | 14995 | 14985 | 15120 | 15220 | 15170 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-4 | 14900 | 14940 | 14920 | 14910 | 14950 | 14930 | 14960 | 15060 | 15010 | 14900 | 14940 | 14920 | 14900 | 14940 | 14920 | 14990 | 14995 | 15120 | 15220 | 15170 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-5 | 14860 | 14900 | 14880 | 14850 | 14890 | 14870 | 14920 | 15020 | 14970 | 14860 | 14900 | 14880 | 14860 | 14900 | 14880 | 14945 | 14930 | 15080 | 15180 | 15130 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-6 | 14860 | 14900 | 14880 | 14860 | 14900 | 14880 | 14920 | 15020 | 14970 | 14860 | 14900 | 14880 | 14860 | 14900 | 14880 | 14945 | 14910 | 15080 | 15180 | 15130 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-7 | 14780 | 14820 | 14800 | 14800 | 14840 | 14820 | 14870 | 14970 | 14920 | 14800 | 14840 | 14820 | 14780 | 14820 | 14800 | 14870 | 14860 | 15020 | 15120 | 15070 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-8 | 14780 | 14820 | 14800 | 14790 | 14830 | 14810 | 14870 | 14970 | 14920 | 14790 | 14830 | 14810 | 14780 | 14820 | 14800 | 14860 | 14860 | - | - | - | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | 14790 | 14830 | 14810 | 14850 | 14950 | 14900 | 14780 | 14820 | 14800 | 14780 | 14820 | 14800 | 14775 | 14815 | 15000 | 15100 | 15050 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-19 | 14730 | 14770 | 14750 | 14740 | 14780 | 14760 | 14800 | 14900 | 14850 | 14720 | 14760 | 14740 | 14730 | 14770 | 14750 | 14855 | 14890 | 14970 | 15070 | 15020 | 15100 | 15200 | 15100 |
2013-2-20 | 14710 | 14750 | 14730 | 14700 | 14740 | 14720 | 14770 | 14870 | 14820 | 14700 | 14740 | 14720 | 14710 | 14750 | 14730 | 14860 | 14860 | 14940 | 15040 | 14990 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | 14550 | 14590 | 14570 | 14610 | 14710 | 14660 | 14530 | 14570 | 14550 | 14550 | 14590 | 14570 | 14725 | 14700 | 14780 | 14880 | 14830 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-2-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 14570 | 14610 | 14590 | 14620 | 14720 | 14670 | 14550 | 14590 | 14570 | 14560 | 14600 | 14580 | 14750 | 14735 | 14780 | 14880 | 14830 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14550 | 14650 | 14600 | 14500 | 14540 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14700 | 14630 | 14710 | 14810 | 14760 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | 14480 | 14520 | 14500 | 14530 | 14630 | 14580 | 14480 | 14520 | 14500 | 14480 | 14520 | 14500 | 14620 | 14625 | 14690 | 14790 | 14740 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14540 | 14640 | 14590 | 14500 | 14540 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14650 | 14640 | 14700 | 14800 | 14750 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | 14460 | 14500 | 14480 | 14500 | 14600 | 14550 | 14450 | 14490 | 14470 | 14460 | 14500 | 14480 | 14640 | 14620 | 14660 | 14760 | 14710 | 15000 | 15100 | 15000 |
平均價 | 14710 | 14713 | 14801 | 14707 | 14710 | 14812 | 14804 | 14954 | 15053 | 15153 | 15053 |
(關鍵字:鋁錠 平均價)