客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲(華南) | 上海華通 | 金川 | ||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | |
2013-2-1 | 127800 | 129200 | 128500 | 127600 | 129000 | 128300 | 129200 | 129200 | 129200 | 127800 | 129200 | 128500 | 128000 | 128000 | 128000 |
2013-2-4 | 130200 | 131200 | 130700 | 130000 | 131000 | 130500 | 131500 | 131500 | 131500 | 130200 | 131200 | 130700 | 128000 | 128000 | 128000 |
2013-2-5 | 130100 | 131100 | 130600 | 129500 | 130800 | 130150 | 131500 | 131500 | 131500 | 130100 | 131100 | 130600 | 130000 | 130000 | 130000 |
2013-2-6 | 130200 | 131400 | 130800 | 130000 | 131200 | 130600 | 131500 | 131500 | 131500 | 130200 | 131400 | 130800 | 130000 | 130000 | 130000 |
2013-2-7 | 128600 | 129600 | 129100 | 128500 | 129500 | 129000 | 130000 | 130000 | 130000 | 128600 | 129600 | 129100 | 130000 | 130000 | 130000 |
2013-2-8 | 128500 | 129500 | 129000 | 128500 | 129500 | 129000 | 130000 | 130000 | 130000 | 128500 | 129500 | 129000 | 130000 | 130000 | 130000 |
2013-2-18 | 127700 | 128700 | 128200 | 127800 | 128800 | 128300 | 130800 | 130800 | 130800 | 127700 | 128700 | 128200 | 128000 | 128000 | 128000 |
2013-2-19 | 126000 | 127000 | 126500 | 125800 | 126800 | 126300 | 127500 | 127500 | 127500 | 126000 | 127000 | 126500 | 126000 | 126000 | 126000 |
2013-2-20 | 123300 | 124300 | 123800 | 122900 | 123900 | 123400 | 125000 | 125000 | 125000 | 123300 | 124300 | 123800 | 126000 | 126000 | 126000 |
2013-2-21 | 118000 | 119400 | 118700 | 117900 | 119000 | 118450 | 120000 | 120000 | 120000 | 118000 | 119400 | 118700 | 126000 | 126000 | 126000 |
2013-2-22 | 118800 | 120200 | 119500 | 118300 | 119800 | 119050 | 119500 | 119500 | 119500 | 118800 | 120200 | 119500 | 126000 | 126000 | 126000 |
2013-2-25 | 119600 | 120600 | 120100 | 119200 | 120300 | 119750 | 121000 | 121000 | 121000 | 119600 | 120600 | 120100 | 126000 | 126000 | 126000 |
2013-2-26 | 117700 | 118700 | 118200 | 117500 | 118500 | 118000 | 119500 | 119500 | 119500 | 117700 | 118700 | 118200 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-2-27 | 118500 | 119500 | 119000 | 118000 | 119000 | 118500 | 119000 | 119000 | 119000 | 118500 | 119500 | 119000 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-2-28 | 118500 | 119500 | 119000 | 118000 | 119000 | 118500 | 119000 | 119000 | 119000 | 118500 | 119500 | 119000 | 118000 | 118000 | 118000 |
月均價 | 124780 | 124520 | 125667 | 124780 | 125867 |
(關鍵字:鎳價 價格匯總 月均價 國內市場)