客服中心
4009008281
2012年11月中國(guó)氧化鋅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱(chēng) | 11月 | 1-11月 | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
氧化鋅 | 368,492 | 852,999 | 4,999,075 | 9,542,385 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) |
184,960 | 437,026 | 1,574,345 | 3,482,577 | 韓國(guó) | |
58,000 | 46,400 | 645,300 | 398,780 | 朝鮮 | |
47,500 | 7,575 | 773,291 | 233,239 | 印度尼西亞 | |
40,000 | 183,980 | 330,041 | 1,262,177 | 秘魯 | |
36,822 | 156,840 | 581,309 | 2,504,664 | 日本 | |
33,800 | 56,736 | 792,098 | 1,024,311 | 泰國(guó) | |
24,435 | 287,254 | 324,964 | 2,096,681 | 美國(guó) | |
23,000 | 46,695 | 69,000 | 137,663 | 意大利 | |
22,000 | 55,090 | 199,258 | 470,141 | 荷蘭 | |
14,899 | 121,564 | 82,261 | 519,806 | 德國(guó) | |
13,250 | 37,923 | 290,899 | 652,991 | 澳大利亞 | |
8,158 | 37,215 | 139,389 | 522,326 | 英國(guó) | |
8,024 | 9,913 | 74,481 | 130,659 | 中國(guó) | |
5,500 | 16,885 | 43,500 | 129,453 | 越南 | |
5,000 | 17,327 | 91,701 | 283,776 | 比利時(shí) | |
50 | 274 | 3,170 | 11,878 | 奧地利 | |
15 | 207 | 195,120 | 340,620 | 馬來(lái)西亞 | |
0 | 0 | 65 | 1,038 | 法國(guó) | |
0 | 0 | 76,023 | 232,003 | 加拿大 | |
0 | 0 | 112 | 681 | 捷克 | |
0 | 0 | 12,000 | 28,553 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 2,953 | 7,657 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 1 | 371 | 瑞典 | |
0 | 0 | 61,003 | 126,318 | 西班牙 | |
0 | 0 | 28,498 | 57,286 | 新加坡 | |
0 | 0 | 272 | 2,340 | 以色列 | |
0 | 0 | 3 | 16 | 印度 | |
893,905 | 2,371,903 | 11,390,132 | 24,200,390 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:氧化鋅 氧化鋅進(jìn)口)