客服中心
4009008281
2012年11月中國(guó)未鍛軋鋅合金進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 11月 | 1-11月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋鋅合金 | 4,153,399 | 9,187,227 | 52,214,892 | 116,376,312 | 澳大利亞 |
3,847,287 | 8,596,327 | 37,907,545 | 85,713,887 | 韓國(guó) | |
1,218,689 | 2,755,243 | 11,092,062 | 26,056,263 | 日本 | |
641,116 | 1,418,207 | 5,154,515 | 11,193,701 | 加拿大 | |
448,158 | 894,991 | 5,953,096 | 10,546,175 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
86,577 | 180,557 | 777,594 | 1,726,819 | 香港 | |
54,134 | 93,465 | 600,441 | 1,167,291 | 中國(guó) | |
5,536 | 13,840 | 539,052 | 1,369,653 | 比利時(shí) | |
5 | 832 | 10 | 1,595 | 意大利 | |
0 | 0 | 140,920 | 299,448 | 泰國(guó) | |
0 | 0 | 44,360 | 57,668 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
0 | 0 | 2,106 | 4,667 | 奧地利 | |
0 | 0 | 3,000 | 85,842 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 10,180 | 13,274 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 5,154 | 105,322 | 德國(guó) | |
0 | 0 | 20,774 | 77,616 | 南非 | |
0 | 0 | 17,404 | 18,841 | 美國(guó) | |
0 | 0 | 4,921 | 7,382 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 109,800 | 181,835 | 越南 | |
10,454,901 | 23,140,689 | 114,597,826 | 255,003,591 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鋅合金 未鍛軋鋅合金 未鍛軋鋅合金進(jìn)口)