客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -60 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14360 | 14400 | 14380 | -100 |
本周平均價 | 14460 | 14500 | 14480 | -200 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -70 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14360 | 14400 | 14380 | -100 |
本周平均價 | 14460 | 14500 | 14480 | -210 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14550 | 14650 | 14600 | -70 |
2013-2-26 | 14530 | 14630 | 14580 | -20 |
2013-2-27 | 14540 | 14640 | 14590 | 10 |
2013-2-28 | 14500 | 14600 | 14550 | -40 |
2013-3-1 | 14390 | 14490 | 14440 | -110 |
本周平均價 | 14502 | 14602 | 14552 | -230 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -50 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14350 | 14390 | 14370 | -110 |
本周平均價 | 14458 | 14498 | 14478 | -200 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14710 | 14810 | 14760 | -70 |
2013-2-26 | 14690 | 14790 | 14740 | -20 |
2013-2-27 | 14700 | 14800 | 14750 | 10 |
2013-2-28 | 14660 | 14760 | 14710 | -40 |
2013-3-1 | 14550 | 14650 | 14600 | -110 |
本周平均價 | 14662 | 14762 | 14712 | -230 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14540 | 14520 | -60 |
2013-2-26 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14540 | 14520 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
2013-3-1 | 14360 | 14440 | 14400 | -80 |
本周平均價 | 14460 | 14508 | 14484 | -180 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14500 | 14520 | 14510 | -65 |
2013-2-26 | 14480 | 14500 | 14490 | -20 |
2013-2-27 | 14500 | 14520 | 14510 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14480 | 14470 | -40 |
2013-3-1 | 14350 | 14380 | 14365 | -105 |
本周平均價 | 14458 | 14480 | 14469 | -210 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 14470 | 14510 | 14490 | -65 |
2013-2-26 | 14480 | 14500 | 14490 | 0 |
2013-2-27 | 14500 | 14520 | 14510 | 20 |
2013-2-28 | 14460 | 14480 | 14470 | -40 |
2013-3-1 | 14350 | 14370 | 14360 | -110 |
本周平均價 | 14452 | 14476 | 14464 | -195 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-2-25 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-2-26 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-2-27 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-2-28 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-1 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均價 | 15000 | 15100 | 15000 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2013-2-25 | 14630 | 14650 | 14840 | 14855 |
2013-2-26 | 14625 | 14620 | 14810 | 14825 |
2013-2-27 | 14640 | 14640 | 14940 | 14945 |
2013-2-28 | 14620 | 14600 | 14795 | 14815 |
2013-3-1 | 14495 | 14470 | 14675 | 14670 |
本周平均價 | 14602 | 14596 | 14812 | 14822 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)