客服中心
4009008281
2013年1月進(jìn)口商品量值表 | |||
單位:千克、美元 | |||
商品名稱 | 1月 | 原產(chǎn)國別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
鋁礦砂及其精礦 | 648,850,395 | 34,628,516 | 印度 |
3,011,534,354 | 149,780,709 | 印度尼西亞 | |
36,103,000 | 2,699,649 | 加納 | |
343,165,537 | 26,524,577 | 幾內(nèi)亞 | |
53,196,000 | 4,293,141 | 巴西 | |
30,046,174 | 2,454,415 | 圭亞那 | |
985,980,403 | 58,566,449 | 澳大利亞 | |
5,108,875,863 | 278,947,456 | 總計 |
(關(guān)鍵字:鋁土礦 鋁礦砂及其精礦 進(jìn)口 國別)