客服中心
4009008281
中國(guó)鋁合金產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:噸 | ||
地區(qū)名稱 | 1-2月產(chǎn)量 | 12年1-2月產(chǎn)量 |
北京市 | 328.77 | 169.85 |
天津市 | 95426.97 | 79420.88 |
河北省 | 90066.44 | 76527.35 |
山西省 | 23285 | 22633.55 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 17138.57 | 24465.53 |
遼寧省 | 5170.43 | 8249.95 |
吉林省 | 2748 | 2104 |
黑龍江省 | 1710 | 1040 |
上海市 | 54352.18 | 47868.07 |
江蘇省 | 75179.53 | 74633.89 |
浙江省 | 53508.14 | 48751.09 |
安徽省 | 20301 | 17364 |
福建省 | 13593.97 | 11777.16 |
山東省 | 25087.5 | 23516.68 |
河南省 | 70420.4 | 58815 |
湖北省 | 21662 | 14658.41 |
湖南省 | 9192 | 5399 |
廣東省 | 35326.6 | 39517.1 |
廣西壯族自治區(qū) | 3369.83 | 2322.65 |
重慶市 | 61937.17 | 51343.25 |
四川省 | 54051.73 | 35978.09 |
貴州省 | 29571.49 | 3177.98 |
云南省 | 318 | 298.5 |
陜西省 | 73.4 | 636.9 |
甘肅省 | 8183.5 | 5891 |
青海省 | 21920 | 18446 |
總計(jì) | 795633.62 | 676762.88 |
(關(guān)鍵字:鋁合金 產(chǎn)量數(shù)據(jù))