客服中心
4009008281
日期 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 上海現(xiàn)貨 | 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | 華通(99.7%) | 上海期貨 | 南海有色 | 中鋁報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 最低 | 最高 | 均價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-3-1 | 14360 | 14400 | 14380 | 14360 | 14400 | 14380 | 14390 | 14490 | 14440 | 14350 | 14390 | 14370 | 14360 | 14440 | 14400 | 14495 | 14470 | 14550 | 14650 | 14600 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | 14330 | 14370 | 14350 | 14350 | 14450 | 14400 | 14310 | 14350 | 14330 | 14330 | 14370 | 14350 | 14415 | 14410 | 14500 | 14600 | 14550 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 14330 | 14370 | 14350 | 14350 | 14450 | 14400 | 14310 | 14350 | 14330 | 14330 | 14370 | 14350 | 14500 | 14435 | 14500 | 14600 | 14550 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 14400 | 14440 | 14420 | 14410 | 14510 | 14460 | 14380 | 14420 | 14400 | 14400 | 14440 | 14420 | 14600 | 14550 | 14560 | 14660 | 14610 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-7 | 14460 | 14500 | 14480 | 14450 | 14490 | 14470 | 14510 | 14610 | 14560 | 14480 | 14520 | 14500 | 14460 | 14500 | 14480 | 14690 | 14625 | 14650 | 14750 | 14700 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 14530 | 14570 | 14550 | 14570 | 14670 | 14620 | 14530 | 14570 | 14550 | 14530 | 14570 | 14550 | 14720 | 14690 | 14700 | 14800 | 14750 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-11 | 14520 | 14560 | 14540 | 14510 | 14550 | 14530 | 14550 | 14650 | 14600 | 14520 | 14560 | 14540 | 14520 | 14560 | 14540 | 14665 | 14650 | 14690 | 14790 | 14740 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-12 | 14510 | 14550 | 14530 | 14500 | 14540 | 14520 | 14520 | 14620 | 14570 | 14500 | 14540 | 14520 | 14510 | 14550 | 14530 | 14600 | 14600 | 14680 | 14780 | 14730 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-13 | 14530 | 14570 | 14550 | 14510 | 14550 | 14530 | 14520 | 14620 | 14570 | 14530 | 14570 | 14550 | 14530 | 14570 | 14550 | 14670 | 14620 | 14680 | 14780 | 14730 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-14 | 14530 | 14570 | 14550 | 14510 | 14550 | 14530 | 14520 | 14620 | 14570 | 14530 | 14570 | 14550 | 14530 | 14570 | 14550 | 14635 | 14595 | 14680 | 14780 | 14730 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-15 | 14530 | 14570 | 14550 | 14520 | 14560 | 14540 | 14520 | 14620 | 14570 | 14530 | 14570 | 14550 | 14530 | 14570 | 14550 | 14600 | 14595 | 14680 | 14780 | 14730 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-18 | 14480 | 14520 | 14500 | 14460 | 14500 | 14480 | 14460 | 14560 | 14510 | 14470 | 14510 | 14490 | 14480 | 14520 | 14500 | 14535 | 14535 | 14610 | 14710 | 14660 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-19 | 14480 | 14520 | 14500 | 14460 | 14500 | 14480 | 14450 | 14550 | 14500 | 14470 | 14510 | 14490 | 14480 | 14520 | 14500 | 14540 | 14545 | 14610 | 14710 | 14660 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-20 | 14500 | 14540 | 14520 | 14490 | 14530 | 14510 | 14470 | 14570 | 14520 | 14490 | 14530 | 14510 | 14500 | 14540 | 14520 | 14580 | 14575 | 14630 | 14730 | 14680 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 14540 | 14580 | 14560 | 14510 | 14610 | 14560 | 14530 | 14570 | 14550 | 14540 | 14580 | 14560 | 14650 | 14635 | 14670 | 14770 | 14720 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-22 | 14520 | 14560 | 14540 | 14510 | 14550 | 14530 | 14490 | 14590 | 14540 | 14510 | 14550 | 14530 | 14520 | 14560 | 14540 | 14630 | 14605 | 14650 | 14750 | 14700 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-25 | 14540 | 14580 | 14560 | 14530 | 14570 | 14550 | 14500 | 14600 | 14550 | 14530 | 14570 | 14550 | 14540 | 14580 | 14560 | 14610 | 14625 | 14660 | 14760 | 14710 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-26 | 14530 | 14570 | 14550 | 14510 | 14550 | 14530 | 14490 | 14590 | 14540 | 14520 | 14560 | 14540 | 14530 | 14570 | 14550 | 14615 | 14610 | 14650 | 14750 | 14700 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-27 | 14510 | 14550 | 14530 | 14500 | 14540 | 14520 | 14470 | 14570 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14510 | 14550 | 14530 | 14565 | 14570 | 14620 | 14720 | 14670 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-28 | 14500 | 14540 | 14520 | 14480 | 14520 | 14500 | 14460 | 14560 | 14510 | 14480 | 14520 | 14500 | 14500 | 14540 | 14520 | 14570 | 14545 | 14610 | 14710 | 14660 | 15000 | 15100 | 15000 |
2013-3-29 | 14460 | 14500 | 14480 | 14450 | 14490 | 14470 | 14430 | 14530 | 14480 | 14450 | 14490 | 14470 | 14460 | 14500 | 14480 | 14530 | 14520 | 14570 | 14670 | 14620 | 15000 | 15100 | 15000 |
平均價(jià) | 14500 | 14490 | 14523 | 14492 | 14501 | 14591 | 14572 | 14676 | 15000 | 15100 | 15000 |
(關(guān)鍵字:鋁錠 平均價(jià))