客服中心
4009008281
單位:元/噸
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲(華南) | 上海華通 | 金川 | ||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | |
2013-3-1 | 117500 | 118500 | 118000 | 117000 | 118000 | 117500 | 118500 | 118500 | 118500 | 117500 | 118500 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-4 | 117200 | 118200 | 117700 | 116900 | 117700 | 117300 | 118000 | 118000 | 118000 | 117200 | 118200 | 117700 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-5 | 117200 | 118200 | 117700 | 116900 | 117900 | 117400 | 118000 | 118000 | 118000 | 117200 | 118200 | 117700 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-6 | 117200 | 118200 | 117700 | 116900 | 117900 | 117400 | 118200 | 118200 | 118200 | 117200 | 118200 | 117700 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-7 | 117000 | 118000 | 117500 | 116700 | 117700 | 117200 | 117900 | 117900 | 117900 | 117000 | 118000 | 117500 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-8 | 117200 | 118200 | 117700 | 116900 | 117900 | 117400 | 118000 | 118000 | 118000 | 117200 | 118200 | 117700 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-11 | 117200 | 118200 | 117700 | 116800 | 117800 | 117300 | 118000 | 118000 | 118000 | 117200 | 118200 | 117700 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-12 | 117400 | 118400 | 117900 | 117100 | 118200 | 117650 | 118500 | 118500 | 118500 | 117400 | 118400 | 117900 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-13 | 118200 | 119200 | 118700 | 117900 | 119000 | 118450 | 118500 | 118500 | 118500 | 118200 | 119200 | 118700 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-14 | 118000 | 119000 | 118500 | 117800 | 118900 | 118350 | 118800 | 118800 | 118800 | 118000 | 119000 | 118500 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-15 | 119300 | 120300 | 119800 | 118900 | 120000 | 119450 | 112000 | 112000 | 112000 | 119300 | 120300 | 119800 | 119000 | 119000 | 119000 |
2013-3-18 | 117000 | 118000 | 117500 | 116600 | 117600 | 117100 | 118000 | 118000 | 118000 | 117000 | 118000 | 117500 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-19 | 116500 | 117500 | 117000 | 116000 | 117000 | 116500 | 117900 | 117900 | 117900 | 116500 | 117500 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-20 | 116100 | 117100 | 116600 | 115700 | 116700 | 116200 | 117800 | 117800 | 117800 | 116100 | 117100 | 116600 | 117000 | 117000 | 117000 |
2013-3-21 | 117500 | 118500 | 118000 | 117200 | 118200 | 117700 | 119000 | 119000 | 119000 | 117500 | 118500 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-22 | 117500 | 118500 | 118000 | 117300 | 118300 | 117800 | 118500 | 118500 | 118500 | 117500 | 118500 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-25 | 118700 | 119700 | 119200 | 118300 | 119300 | 118800 | 119800 | 119800 | 119800 | 118700 | 119700 | 119200 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-26 | 117500 | 118500 | 118000 | 117200 | 118200 | 117700 | 118500 | 118500 | 118500 | 117500 | 118500 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-27 | 117300 | 118300 | 117800 | 117000 | 118000 | 117500 | 118200 | 118200 | 118200 | 117300 | 118300 | 117800 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-28 | 117100 | 118100 | 117600 | 116800 | 117800 | 117300 | 118000 | 118000 | 118000 | 117100 | 118100 | 117600 | 118000 | 118000 | 118000 |
2013-3-29 | 116200 | 117200 | 116700 | 115900 | 116900 | 116400 | 117500 | 117500 | 117500 | 116200 | 117200 | 116700 | 117000 | 117000 | 117000 |
月均價 | 117871 | 117543 | 117981 | 117871 | 117524 |
(關(guān)鍵字:鎳價 價格匯總 月均價 國內(nèi)市場)