客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-12 | 14780 | 15780 | 15280 | -20 | 14730 | 14780 | 14755 | -20 |
2013-4-11 | 14800 | 15800 | 15300 | 50 | 14750 | 14800 | 14775 | 50 |
2013-4-10 | 14750 | 15750 | 15250 | 100 | 14700 | 14750 | 14725 | 100 |
2013-4-9 | 14650 | 15650 | 15150 | 100 | 14600 | 14650 | 14625 | 100 |
2013-4-8 | 14550 | 15550 | 15050 | 0 | 14500 | 14550 | 14525 | 0 |
周均價(jià) | 14706 | 15706 | 15206 | 230 | 14656 | 14706 | 14681 | 230 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-12 | 14650 | 14750 | 14700 | -20 | 14600 | 14700 | 14650 | -20 |
2013-4-11 | 14670 | 14770 | 14720 | -20 | 14620 | 14720 | 14670 | -20 |
2013-4-10 | 14690 | 14790 | 14740 | 100 | 14640 | 14740 | 14690 | 100 |
2013-4-9 | 14590 | 14690 | 14640 | 140 | 14540 | 14640 | 14590 | 140 |
2013-4-8 | 14450 | 14550 | 14500 | 10 | 14400 | 14500 | 14450 | 10 |
周均價(jià) | 14610 | 14710 | 14660 | 210 | 14560 | 14660 | 14610 | 210 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-4-12 | 14780 | 15780 | 15280 | -20 | 14730 | 14780 | 14755 | -20 |
2013-4-11 | 14800 | 15800 | 15300 | 50 | 14750 | 14800 | 14775 | 50 |
2013-4-10 | 14750 | 15750 | 15250 | 100 | 14700 | 14750 | 14725 | 100 |
2013-4-9 | 14650 | 15650 | 15150 | 100 | 14600 | 14650 | 14625 | 100 |
2013-4-8 | 14550 | 15550 | 15050 | 0 | 14500 | 14550 | 14525 | 0 |
周均價(jià) | 14706 | 15706 | 15206 | 230 | 14656 | 14706 | 14681 | 230 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-12 | 14400 | 14700 | 14550 | 0 | 14350 | 14650 | 14500 | 0 |
2013-4-11 | 14400 | 14700 | 14550 | -30 | 14350 | 14650 | 14500 | -30 |
2013-4-10 | 14430 | 14730 | 14580 | 90 | 14380 | 14680 | 14530 | 90 |
2013-4-9 | 14340 | 14640 | 14490 | 140 | 14290 | 14590 | 14440 | 140 |
2013-4-8 | 14200 | 14500 | 14350 | 0 | 14150 | 14450 | 14300 | 0 |
周均價(jià) | 14354 | 14654 | 14504 | 200 | 14304 | 14604 | 14454 | 200 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-4-12 | 14670 | 14690 | 14785 | 14805 | ||||
2013-4-11 | 14680 | 14715 | 14790 | 14840 | ||||
2013-4-10 | 14730 | 14735 | 14875 | 14890 | ||||
2013-4-9 | 14700 | 14650 | 14890 | 14825 | ||||
2013-4-8 | 14570 | 14510 | 14735 | 14655 | ||||
周均價(jià) | 14670 | 14660 | 14815 | 14803 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場(chǎng)0#鋅 長江市場(chǎng)0#鋅 華通市場(chǎng)0#鋅 廣東市場(chǎng)0#鋅)