客服中心
4009008281
2013年2月出口商品量值表 | |||||
單位:千克、美元 | |||||
商品名稱 | 2月 | 1-2月 | 國 別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鋁礦砂及其精礦 | 469,106,368 | 25,983,203 | 1,117,956,763 | 60,611,719 | 印度 |
2,778,664,575 | 124,839,792 | 5,790,198,929 | 274,620,501 | 印度尼西亞 | |
38,299,000 | 2,863,833 | 74,402,000 | 5,563,482 | 加納 | |
50,653,770 | 3,723,052 | 393,819,307 | 30,247,629 | 幾內(nèi)亞 | |
0 | 0 | 53,196,000 | 4,293,141 | 巴西 | |
0 | 0 | 30,046,174 | 2,454,415 | 圭亞那 | |
904,747,695 | 50,169,992 | 1,890,728,098 | 108,736,441 | 澳大利亞 | |
52,525,724 | 2,950,900 | 52,525,724 | 2,950,900 | 斐濟(jì) | |
4,293,997,132 | 210,530,772 | 9,402,872,995 | 489,478,228 | 總計 |
(關(guān)鍵字:鋁土礦 鋁礦砂及其精礦 進(jìn)口 國別)