客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤(pán) | 現(xiàn)貨收盤(pán) | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤(pán) | 主力收盤(pán) | 主力結(jié)算 |
銅 | 53350 | 53020 | 53110 | 52880 | 52530 | 52640 |
鋁 | 14545 | 14575 | 14555 | 14550 | 14550 | 14545 |
鋅 | 14355 | 14350 | 14325 | 14420 | 14375 | 14360 |
鉛 | 13800 | 13785 | 13780 | 13990 | 13810 | 13820 |
黃金 | 271.38 | 273.02 | 272.92 | 269.7 | 269.5 | 269.64 |
白銀 | 4383 | 4344 | 4367 | 4441 | 4386 | 4419 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤(pán)價(jià) 有色金屬收盤(pán)價(jià))