名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12347 0 上海中期 16781 -202
2 中鋁國貿(mào) 9679 10 中國國際 12926 -284
3 青銅峽 8570 -280 招商期貨 7645 -152
4 中國國際 4576 -35 中糧期貨 7444 -36
5 銀河期貨 4184 -294 金瑞期貨 6490 639
6 海通期貨 3491 2 中信新際 6242 75
7 中信新際 3317 0 華泰長城 3448 2
8 廣發(fā)期貨 3042 1 萬達期貨 3174 -61
9 上海中期 2791 -101 一德期貨 2826 192
10 中糧期貨 2291 17 上海通聯(lián) 2210 0
11 英大期貨 1898 0 晟鑫期貨 2081 0
12 南華期貨 1748 -3 國泰君安 1804 -7
13 廣永期貨 1506 5 五礦期貨 1698 -13
14 金瑞期貨 1404 -2 中鋼期貨 1639 -20
15 新湖期貨 1349 -101 成都倍特 1493 -212
16 格林期貨 1214 0 廣發(fā)期貨 1201 26
17 華西期貨 1182 -16 國海良時 1076 -4
18 成都倍特 1175 -157 天鴻期貨 1037 0
19 一德期貨 996 0 國聯(lián)期貨 792 3
20 華泰長城 928 0 渤海期貨 702 0
21 美爾雅 860 0 中融匯信 686 0
22 國聯(lián)期貨 554 0 摩根大通 450 0
23 民生期貨 530 -1 中信建投 448 -65
24 中鋼期貨 517 -22 北京首創(chuàng) 434 17
25 魯證期貨 483 151 東興期貨 372 0
26 新晟期貨 467 -18 上海五礦 365 8
27 長江期貨 458 17 光大期貨 335 -2
28 宏源期貨 443 2 大有期貨 306 7
29 東證期貨 400 0 華安期貨 291 0
30 上海五礦 365 25 財富期貨 250 0
31 五礦期貨 333 0 邁科期貨 232 0
32 浙新世紀 330 0 魯證期貨 201 1
33 大有期貨 306 0 集成期貨 200 -375
34 中投期貨 282 3 東證期貨 172 0
35 申萬期貨 259 -2 神華期貨 170 0
36 方正期貨 253 0 同信久恒 165 40
37 東海期貨 233 0 中證期貨 119 23
38 北京中期 233 0 長江期貨 60 0
39 安信期貨 200 0 海證期貨 60 -20
40 東海期貨 50 -5
41 大華期貨 47 -29
總計 75194 -799 88122 -454
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)