客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-5-24 | 14650 | 15650 | 15150 | 100 | 14600 | 14650 | 14625 | 100 |
2013-5-23 | 14550 | 15550 | 15050 | -50 | 14500 | 14550 | 14525 | -50 |
2013-5-22 | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 14550 | 14600 | 14575 | 0 |
2013-5-21 | 14600 | 15600 | 15100 | 150 | 14550 | 14600 | 14575 | 150 |
2013-5-20 | 14450 | 15450 | 14950 | 0 | 14400 | 14450 | 14425 | 0 |
周均價 | 14570 | 15570 | 15070 | 200 | 14520 | 14570 | 14545 | 200 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-5-24 | 14540 | 14640 | 14590 | 80 | 14490 | 14590 | 14540 | 80 |
2013-5-23 | 14460 | 14560 | 14510 | -40 | 14410 | 14510 | 14460 | -40 |
2013-5-22 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 | 14450 | 14550 | 14500 | 0 |
2013-5-21 | 14500 | 14600 | 14550 | 120 | 14450 | 14550 | 14500 | 120 |
2013-5-20 | 14380 | 14480 | 14430 | 30 | 14330 | 14430 | 14380 | 30 |
周均價 | 14476 | 14576 | 14526 | 190 | 14426 | 14526 | 14476 | 190 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-5-24 | 14650 | 15650 | 15150 | 100 | 14600 | 14650 | 14625 | 100 |
2013-5-23 | 14550 | 15550 | 15050 | -50 | 14500 | 14550 | 14525 | -50 |
2013-5-22 | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 14550 | 14600 | 14575 | 0 |
2013-5-21 | 14600 | 15600 | 15100 | 150 | 14550 | 14600 | 14575 | 150 |
2013-5-20 | 14450 | 15450 | 14950 | 0 | 14400 | 14450 | 14425 | 0 |
周均價 | 14570 | 15570 | 15070 | 200 | 14520 | 14570 | 14545 | 200 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-5-24 | 14180 | 14480 | 14330 | 80 | 14130 | 14430 | 14280 | 80 |
2013-5-23 | 14100 | 14400 | 14250 | -30 | 14050 | 14350 | 14200 | -30 |
2013-5-22 | 14130 | 14430 | 14280 | 30 | 14080 | 14380 | 14230 | 30 |
2013-5-21 | 14100 | 14400 | 14250 | 50 | 14050 | 14350 | 14200 | 50 |
2013-5-20 | 14050 | 14350 | 14200 | 20 | 14000 | 14300 | 14150 | 20 |
周均價 | 14112 | 14412 | 14262 | 150 | 14062 | 14362 | 14212 | 150 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-5-24 | 14505 | 14490 | 14570 | 14550 | ||||
2013-5-23 | 14385 | 14385 | 14445 | 14470 | ||||
2013-5-22 | 14405 | 14405 | 14490 | 14485 | ||||
2013-5-21 | 14350 | 14350 | 14400 | 14395 | ||||
2013-5-20 | 14350 | 14350 | 14400 | 14395 | ||||
周均價 | 14399 | 14396 | 14461 | 14459 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)