客服中心
4009008281
單位:元/噸 | |||||
長江現(xiàn)貨 | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 53550 | 53650 | 53600 | -320 | |
2013-6-6 | 53870 | 53970 | 53920 | -90 | |
2013-6-5 | 53950 | 54070 | 54010 | 230 | |
2013-6-4 | 53730 | 53830 | 53780 | 80 | |
2013-6-3 | 53650 | 53750 | 53700 | 80 | |
本周平均價 | 53750 | 53854 | 53802 | -20 | |
廣東南儲(華南) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 53400 | 53600 | 53500 | -400 | |
2013-6-6 | 53800 | 54000 | 53900 | -100 | |
2013-6-5 | 53900 | 54100 | 54000 | 200 | |
2013-6-4 | 53700 | 53900 | 53800 | 100 | |
2013-6-3 | 53600 | 53800 | 53700 | 50 | |
本周平均價 | 53680 | 53880 | 53780 | -150 | |
廣東南儲(華東) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 53450 | 53650 | 53550 | -300 | |
2013-6-6 | 53750 | 53950 | 53850 | -100 | |
2013-6-5 | 53850 | 54050 | 53950 | 200 | |
2013-6-4 | 53650 | 53850 | 53750 | 100 | |
2013-6-3 | 53550 | 53750 | 53650 | 50 | |
本周平均價 | 53650 | 53850 | 53750 | -50 | |
南海有色 | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 49600 | 49800 | 49700 | -100 | |
2013-6-6 | 49700 | 49900 | 49800 | 0 | |
2013-6-5 | 49700 | 49900 | 49800 | 200 | |
2013-6-4 | 49500 | 49700 | 49600 | 100 | |
2013-6-3 | 49400 | 49600 | 49500 | 100 | |
本周平均價 | 49580 | 49780 | 49680 | 300 | |
上海華通 | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 53550 | 53650 | 53600 | -320 | |
2013-6-6 | 53870 | 53970 | 53920 | -90 | |
2013-6-5 | 53950 | 54070 | 54010 | 230 | |
2013-6-4 | 53730 | 53830 | 53780 | 80 | |
2013-6-3 | 53650 | 53750 | 53700 | 80 | |
本周平均價 | 53750 | 53854 | 53802 | -20 | |
浙江寧波市場 | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 53400 | 53625 | 53512.5 | -332.5 | |
2013-6-6 | 53750 | 53940 | 53845 | -45 | |
2013-6-5 | 53800 | 53980 | 53890 | 182.5 | |
2013-6-4 | 53600 | 53815 | 53707.5 | 62.5 | |
2013-6-3 | 53550 | 53740 | 53645 | 57.5 | |
本周平均價 | 53620 | 53820 | 53720 | -75 | |
江蘇無錫 | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-6-7 | 53400 | 53550 | 53475 | -325 | |
2013-6-6 | 53750 | 53850 | 53800 | -50 | |
2013-6-5 | 53800 | 53900 | 53850 | 175 | |
2013-6-4 | 53600 | 53750 | 53675 | 75 | |
2013-6-3 | 53550 | 53650 | 53600 | 50 | |
本周平均價 | 53620 | 53740 | 53680 | -75 | |
上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2013-6-7 | 53400 | 53700 | 53550 | -340 | 貼水160-升水140 |
2013-6-6 | 53750 | 54030 | 53890 | -40 | 貼水40-升水240 |
2013-6-5 | 53800 | 54060 | 53930 | 190 | 升水10-升水270 |
2013-6-4 | 53600 | 53880 | 53740 | 50 | 升水80-升水360 |
2013-6-3 | 53550 | 53830 | 53690 | 65 | 升水120-升水400 |
本周平均價 | 53620 | 53900 | 53760 | -75 | |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | |||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 | |
2013-6-7 | 53680 | 53520 | 53050 | 52930 | |
2013-6-6 | 53510 | 53700 | 52900 | 53090 | |
2013-6-5 | 54040 | 53860 | 53520 | 53310 | |
2013-6-4 | 53600 | 53580 | 52980 | 52950 | |
2013-6-3 | 53500 | 53490 | 53010 | 52970 | |
本周平均價 | 53666 | 53630 | 53092 | 53050 |
(關(guān)鍵字:長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)