名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 10473 860 上海中期 13654 491
2 海通期貨 4264 -30 中國國際 12292 92
3 華泰長城 3980 996 中糧期貨 6755 -156
4 中信新際 3679 100 中信新際 6524 880
5 中鋁國貿(mào) 3659 868 華泰長城 5157 77
6 上海中期 3610 -68 萬達(dá)期貨 2793 1
7 銀河期貨 3109 -140 金瑞期貨 2618 975
8 中國國際 3093 -363 光大期貨 2347 887
9 廣發(fā)期貨 2805 14 銀河期貨 1979 0
10 英大期貨 2240 70 摩根大通 1836 460
11 成都倍特 2175 919 一德期貨 1794 -1083
12 南華期貨 1920 43 渤海期貨 1730 1383
13 金瑞期貨 1721 316 廣發(fā)期貨 1111 -203
14 邁科期貨 1605 431 國信期貨 960 0
15 中糧期貨 1575 120 成都倍特 949 64
16 廣永期貨 1382 0 天鴻期貨 867 0
17 五礦期貨 1054 169 北京首創(chuàng) 864 121
18 新晟期貨 957 415 新湖期貨 850 100
19 國泰君安 779 -997 浙新世紀(jì) 789 509
20 浙江大越 759 758 中鋼期貨 742 -120
21 宏源期貨 750 198 格林期貨 665 40
22 北京中期 673 3 大有期貨 615 -133
23 新湖期貨 666 321 海通期貨 600 0
24 光大期貨 597 95 國海良時 590 48
25 中鋼期貨 584 40 同信久恒 580 465
26 民生期貨 530 -2 中證期貨 557 40
27 國聯(lián)期貨 498 -5 國泰君安 538 0
28 魯證期貨 407 71 中融匯信 500 0
29 東證期貨 405 0 五礦期貨 469 -35
30 格林期貨 400 -120 上海五礦 413 73
31 美爾雅 400 0 國聯(lián)期貨 343 0
32 東海期貨 370 0 神華期貨 341 341
33 江蘇東華 369 205 永安期貨 328 0
34 江海匯鑫 326 0 中信建投 272 -9
35 浙新世紀(jì) 320 10 華安期貨 270 0
36 方正期貨 250 -20 興業(yè)期貨 255 254
37 上海五礦 235 55 東興期貨 231 127
38 永安期貨 60 60 邁科期貨 210 28
39 大有期貨 55 50 晟鑫期貨 156 64
40 安信期貨 120 0
41 經(jīng)易期貨 78 78
42 東海期貨 75 0
43 長江期貨 70 0
44 浙江中大 59 0
45 大華期貨 55 55
46 信達(dá)期貨 15 0
47 國金期貨 10 0
48 中銀國際 5 0
總計 62734 5442 75031 5914
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)