客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53760 | 53510 | 53700 | 53200 | 52900 | 53090 |
鋁 | 14860 | 14910 | 14910 | 14925 | 14910 | 14920 |
鋅 | 14760 | 14795 | 14780 | 14865 | 14845 | 14840 |
鉛 | 14050 | 14025 | 14025 | 14000 | 14100 | 14100 |
黃金 | 279.24 | 277.75 | 279.23 | 280.47 | 279.01 | 279.59 |
白銀 | 4499 | 44475 | 4493 | 4610 | 4582 | 4595 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)